ELECTION·national · 제16
제16대 국회의원선거
2000.04.13
- 총 후보자
- 65명
- 당선
- 17명
- 직위 구분
- 1종
국회의원
65명
부산65명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정재문鄭在文 | 한나라당 | 부산광역시 부산진구갑 | — | — | — | 당선 |
| 허태열許泰烈 | 한나라당 | 부산광역시 북구·강서구을 | — | — | — | 당선 |
| 손태인孫泰仁 | 한나라당 | 부산광역시 해운대구·기장군갑 | — | — | — | 당선 |
| 엄호성嚴虎聲 | 한나라당 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 당선 |
| 김진재金鎭載 | 한나라당 | 부산광역시 금정구 | — | — | — | 당선 |
| 도종이都鍾伊 | 한나라당 | 부산광역시 부산진구을 | — | — | — | 당선 |
| 정형근鄭亨根 | 한나라당 | 부산광역시 북구·강서구갑 | — | — | — | 당선 |
| 안경률安炅律 | 한나라당 | 부산광역시 해운대구·기장군을 | — | — | — | 당선 |
| 정의화鄭義和 | 한나라당 | 부산광역시 중구·동구 | — | — | — | 당선 |
| 김무성金武星 | 한나라당 | 부산광역시 남구 | — | — | — | 당선 |
| 박관용朴寬用 | 한나라당 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 당선 |
| 유흥수柳興洙 | 한나라당 | 부산광역시 수영구 | — | — | — | 당선 |
| 정문화鄭文和 | 한나라당 | 부산광역시 서구 | — | — | — | 당선 |
| 권태망權泰望 | 한나라당 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 당선 |
| 박종웅朴鍾雄 | 한나라당 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 당선 |
| 김형오金炯旿 | 한나라당 | 부산광역시 영도구 | — | — | — | 당선 |
| 권철현權哲賢 | 한나라당 | 부산광역시 사상구 | — | — | — | 당선 |
| 김광일金光一 | 민주국민당 | 부산광역시 서구 | — | — | — | 낙선 |
| 정종엽鄭鍾燁 | 새천년민주당 | 부산광역시 중구·동구 | — | — | — | 낙선 |
| 박찬종朴燦鍾 | 민주국민당 | 부산광역시 중구·동구 | — | — | — | 낙선 |
| 한석봉韓錫奉 | 무소속 | 부산광역시 중구·동구 | — | — | — | 낙선 |
| 정오규鄭吾奎 | 새천년민주당 | 부산광역시 서구 | — | — | — | 낙선 |
| 최기복崔基福 | 자유민주연합 | 부산광역시 서구 | — | — | — | 낙선 |
| 이상열李相烈 | 무소속 | 부산광역시 서구 | — | — | — | 낙선 |
| 김용원金龍元 | 민주국민당 | 부산광역시 영도구 | — | — | — | 낙선 |
| 강경식姜慶植 | 새천년민주당 | 부산광역시 부산진구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김양수金陽秀 | 민주국민당 | 부산광역시 부산진구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 신봉환辛鳳桓 | 자유민주연합 | 부산광역시 부산진구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 문홍근文洪根 | 무소속 | 부산광역시 부산진구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 황백현黃白炫 | 새천년민주당 | 부산광역시 부산진구을 | — | — | — | 낙선 |
| 노재철盧在哲 | 새천년민주당 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 낙선 |
| 유문현柳文炫 | 자유민주연합 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 낙선 |
| 강경식姜慶植 | 무소속 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 낙선 |
| 이철희李哲熙 | 민주국민당 | 부산광역시 부산진구을 | — | — | — | 낙선 |
| 송정섭宋正燮 | 새천년민주당 | 부산광역시 남구 | — | — | — | 낙선 |
| 김용철金容哲 | 민주국민당 | 부산광역시 남구 | — | — | — | 낙선 |
| 노무현盧武鉉 | 새천년민주당 | 부산광역시 북구·강서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김문자金文子 | 자유민주연합 | 부산광역시 북구·강서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 문정수文正秀 | 민주국민당 | 부산광역시 북구·강서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 윤무헌尹茂憲 | 희망의한국신당 | 부산광역시 북구·강서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 황상모黃相模 | 민주국민당 | 부산광역시 해운대구·기장군갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이상열李相烈 | 새천년민주당 | 부산광역시 해운대구·기장군을 | — | — | — | 낙선 |
| 오규석吳奎錫 | 무소속 | 부산광역시 해운대구·기장군을 | — | — | — | 낙선 |
| 김동주金東周 | 민주국민당 | 부산광역시 해운대구·기장군을 | — | — | — | 낙선 |
| 하태수河泰秀 | 무소속 | 부산광역시 해운대구·기장군을 | — | — | — | 낙선 |
| 최광崔洸 | 민주국민당 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 강신수姜信守 | 새천년민주당 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 서석재徐錫宰 | 무소속 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김도강金度康 | 자유민주연합 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 낙선 |
| 박진범朴珍範 | 무소속 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 낙선 |
| 곽정출郭正出 | 무소속 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 낙선 |
| 제영화諸永和 | 무소속 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 낙선 |
| 성태진成泰辰 | 새천년민주당 | 부산광역시 금정구 | — | — | — | 낙선 |
| 문용한文龍漢 | 자유민주연합 | 부산광역시 금정구 | — | — | — | 낙선 |
| 김영백金榮百 | 민주국민당 | 부산광역시 금정구 | — | — | — | 낙선 |
| 송석봉宋錫奉 | 새천년민주당 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 낙선 |
| 이기택李基澤 | 민주국민당 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 낙선 |
| 강호성姜昊成 | 자유민주연합 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 낙선 |
| 박순보朴淳甫 | 민주노동당 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 낙선 |
| 유영백劉映帛 | 무소속 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 낙선 |
| 장기돈張起敦 | 무소속 | 부산광역시 수영구 | — | — | — | 낙선 |
| 이은수李恩洙 | 새천년민주당 | 부산광역시 사상구 | — | — | — | 낙선 |
| 신종관辛宗官 | 민주국민당 | 부산광역시 수영구 | — | — | — | 낙선 |
| 신상우辛相佑 | 민주국민당 | 부산광역시 사상구 | — | — | — | 낙선 |
| 이상덕李相德 | 자유민주연합 | 부산광역시 사상구 | — | — | — | 낙선 |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화