ELECTION·national · 제19
제19대 국회의원선거
2012.04.11
- 총 후보자
- 58명
- 당선
- 18명
- 직위 구분
- 1종
국회의원
58명
부산58명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정의화鄭義和 | 새누리당 | 부산광역시 중구동구 | — | — | — | 당선 |
| 이재균李在均 | 새누리당 | 부산광역시 영도구 | — | — | — | 당선 |
| 이헌승李憲昇 | 새누리당 | 부산광역시 부산진구을 | — | — | — | 당선 |
| 이진복李珍福 | 새누리당 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 당선 |
| 서용교徐瑢敎 | 새누리당 | 부산광역시 남구을 | — | — | — | 당선 |
| 김도읍金度邑 | 새누리당 | 부산광역시 북구강서구을 | — | — | — | 당선 |
| 하태경河泰慶 | 새누리당 | 부산광역시 해운대구기장군을 | — | — | — | 당선 |
| 조경태趙慶泰 | 민주통합당 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 당선 |
| 김세연金世淵 | 새누리당 | 부산광역시 금정구 | — | — | — | 당선 |
| 문재인文在寅 | 민주통합당 | 부산광역시 사상구 | — | — | — | 당선 |
| 서병수徐秉洙 | 새누리당 | 부산광역시 해운대구기장군갑 | — | — | — | 당선 |
| 나성린羅城麟 | 새누리당 | 부산광역시 부산진구갑 | — | — | — | 당선 |
| 유재중柳在仲 | 새누리당 | 부산광역시 수영구 | — | — | — | 당선 |
| 유기준兪奇濬 | 새누리당 | 부산광역시 서구 | — | — | — | 당선 |
| 문대성文大成 | 새누리당 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 당선 |
| 김희정金姬廷 | 새누리당 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 당선 |
| 김정훈金正薰 | 새누리당 | 부산광역시 남구갑 | — | — | — | 당선 |
| 박민식朴敏植 | 새누리당 | 부산광역시 북구강서구갑 | — | — | — | 당선 |
| 이해성李海成 | 민주통합당 | 부산광역시 중구동구 | — | — | — | 낙선 |
| 문창무文昌武 | 무소속 | 부산광역시 중구동구 | — | — | — | 낙선 |
| 박성민朴城民 | 무소속 | 부산광역시 중구동구 | — | — | — | 낙선 |
| 김영희金英姬 | 진보신당 | 부산광역시 영도구 | — | — | — | 낙선 |
| 이재강李在康 | 민주통합당 | 부산광역시 서구 | — | — | — | 낙선 |
| 이영李英 | 무소속 | 부산광역시 영도구 | — | — | — | 낙선 |
| 김영춘金榮春 | 민주통합당 | 부산광역시 부산진구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 정근鄭根 | 무소속 | 부산광역시 부산진구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 박재완朴宰完 | 진보신당 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 낙선 |
| 최찬기崔贊起 | 무소속 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 낙선 |
| 장재완張宰完 | 무소속 | 부산광역시 남구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김칠두金七頭 | 무소속 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 낙선 |
| 박재호朴在昊 | 민주통합당 | 부산광역시 남구을 | — | — | — | 낙선 |
| 이영근李英根 | 무소속 | 부산광역시 남구을 | — | — | — | 낙선 |
| 성성경成性慶 | 무소속 | 부산광역시 남구을 | — | — | — | 낙선 |
| 전재수田載秀 | 민주통합당 | 부산광역시 북구강서구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 문성근文盛瑾 | 민주통합당 | 부산광역시 북구강서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 조영환趙榮煥 | 자유선진당 | 부산광역시 북구강서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김선곤金善坤 | 국민생각 | 부산광역시 북구강서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 고창권高昌權 | 통합진보당 | 부산광역시 해운대구기장군갑 | — | — | — | 낙선 |
| 송관종宋灌鐘 | 정통민주당 | 부산광역시 해운대구기장군갑 | — | — | — | 낙선 |
| 구자상具滋相 | 녹색당 | 부산광역시 해운대구기장군을 | — | — | — | 낙선 |
| 김동주金東周 | 무소속 | 부산광역시 해운대구기장군을 | — | — | — | 낙선 |
| 최현돌崔鉉乭 | 무소속 | 부산광역시 해운대구기장군을 | — | — | — | 낙선 |
| 엄호성嚴虎聲 | 무소속 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 안준태安準泰 | 새누리당 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 낙선 |
| 장향숙張香淑 | 민주통합당 | 부산광역시 금정구 | — | — | — | 낙선 |
| 김인회金仁會 | 민주통합당 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 낙선 |
| 최제완崔齊完 | 무소속 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 낙선 |
| 윤대혁尹大赫 | 국민생각 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 낙선 |
| 허진호許眞豪 | 민주통합당 | 부산광역시 수영구 | — | — | — | 낙선 |
| 선다윗宣다윗 | 국민생각 | 부산광역시 수영구 | — | — | — | 낙선 |
| 손수조孫受祚 | 새누리당 | 부산광역시 사상구 | — | — | — | 낙선 |
| 박형준朴亨埈 | 무소속 | 부산광역시 수영구 | — | — | — | 낙선 |
| 나경수羅敬洙 | 국민생각 | 부산광역시 사상구 | — | — | — | 낙선 |
| 박희동朴熙東 | 무소속 | 부산광역시 중구동구 | — | — | — | 낙선 |
| 박주찬朴珠燦 | 청년당 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 유정기劉正基 | 무소속 | 부산광역시 남구을 | — | — | — | 낙선 |
| 차재원車載元 | 무소속 | 부산광역시 부산진구을 | — | — | — | 낙선 |
| 정오규鄭吾奎 | 무소속 | 부산광역시 서구 | — | — | — | 낙선 |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화