ELECTION·national · 제20
제20대 국회의원선거
2016.04.13
- 총 후보자
- 56명
- 당선
- 18명
- 직위 구분
- 1종
국회의원
56명
부산56명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김무성金武星 | 새누리당 | 부산광역시 중구영도구 | — | — | — | 당선 |
| 김영춘金榮春 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구갑 | — | — | — | 당선 |
| 이헌승李憲昇 | 새누리당 | 부산광역시 부산진구을 | — | — | — | 당선 |
| 박재호朴在昊 | 더불어민주당 | 부산광역시 남구을 | — | — | — | 당선 |
| 김도읍金度邑 | 새누리당 | 부산광역시 북구강서구을 | — | — | — | 당선 |
| 김해영金海永 | 더불어민주당 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 당선 |
| 유재중柳在仲 | 새누리당 | 부산광역시 수영구 | — | — | — | 당선 |
| 장제원張済元 | 무소속 | 부산광역시 사상구 | — | — | — | 당선 |
| 이진복李珍福 | 새누리당 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 당선 |
| 김정훈金正薰 | 새누리당 | 부산광역시 남구갑 | — | — | — | 당선 |
| 배덕광裵德光 | 새누리당 | 부산광역시 해운대구을 | — | — | — | 당선 |
| 김세연金世淵 | 새누리당 | 부산광역시 금정구 | — | — | — | 당선 |
| 유기준兪奇濬 | 새누리당 | 부산광역시 서구동구 | — | — | — | 당선 |
| 조경태趙慶泰 | 새누리당 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 당선 |
| 전재수田載秀 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구강서구갑 | — | — | — | 당선 |
| 윤상직尹相直 | 새누리당 | 부산광역시 기장군 | — | — | — | 당선 |
| 하태경河泰慶 | 새누리당 | 부산광역시 해운대구갑 | — | — | — | 당선 |
| 최인호崔仁昊 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 당선 |
| 이선자李善子 | 무소속 | 부산광역시 중구영도구 | — | — | — | 낙선 |
| 조영진曺永珍 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구을 | — | — | — | 낙선 |
| 오승철吳昇哲 | 무소속 | 부산광역시 부산진구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이덕욱李德旭 | 국민의당 | 부산광역시 부산진구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김우룡金雨龍 | 더불어민주당 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 낙선 |
| 김재하金在河 | 무소속 | 부산광역시 부산진구을 | — | — | — | 낙선 |
| 정상원鄭相元 | 국민의당 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 낙선 |
| 박승환朴勝煥 | 무소속 | 부산광역시 동래구 | — | — | — | 낙선 |
| 서용교徐瑢敎 | 새누리당 | 부산광역시 남구을 | — | — | — | 낙선 |
| 유정기劉正基 | 국민의당 | 부산광역시 남구을 | — | — | — | 낙선 |
| 박민식朴敏植 | 새누리당 | 부산광역시 북구강서구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 정진우鄭鎭宇 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구강서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 정규룡丁奎龍 | 국민의당 | 부산광역시 북구강서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 유영민俞英民 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이병구李炳九 | 정의당 | 부산광역시 해운대구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 문만길文萬吉 | 통일한국당 | 부산광역시 해운대구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 최선명崔宣明 | 무소속 | 부산광역시 해운대구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김척수金拓洙 | 새누리당 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 전창섭全昌燮 | 무소속 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 박경민朴景旻 | 무소속 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 박태원朴台原 | 무소속 | 부산광역시 사하구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 오창석吳昶錫 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 낙선 |
| 배관구裵寬求 | 국민의당 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 낙선 |
| 안중영安重榮 | 무소속 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 낙선 |
| 최지웅崔智雄 | 무소속 | 부산광역시 사하구을 | — | — | — | 낙선 |
| 박종훈朴鍾勳 | 더불어민주당 | 부산광역시 금정구 | — | — | — | 낙선 |
| 노창동盧昌東 | 정의당 | 부산광역시 금정구 | — | — | — | 낙선 |
| 김희정金姬廷 | 새누리당 | 부산광역시 연제구 | — | — | — | 낙선 |
| 김성발金成發 | 더불어민주당 | 부산광역시 수영구 | — | — | — | 낙선 |
| 배준현裵俊炫 | 국민의당 | 부산광역시 수영구 | — | — | — | 낙선 |
| 손수조孫受祚 | 새누리당 | 부산광역시 사상구 | — | — | — | 낙선 |
| 배재정裵在禎 | 더불어민주당 | 부산광역시 사상구 | — | — | — | 낙선 |
| 이창우李昌雨 | 정의당 | 부산광역시 기장군 | — | — | — | 낙선 |
| 박견목朴堅穆 | 무소속 | 부산광역시 기장군 | — | — | — | 낙선 |
| 나성린羅城麟 | 새누리당 | 부산광역시 부산진구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 임정석林正錫 | 무소속 | 부산광역시 서구동구 | — | — | — | 낙선 |
| 김비오金枇澳 | 더불어민주당 | 부산광역시 중구영도구 | — | — | — | 낙선 |
| 윤준호尹俊皓 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구을 | — | — | — | 낙선 |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화