ELECTION·national · 제22
제22대 국회의원선거
2024.04.10
- 총 후보자
- 39명
- 당선
- 13명
- 직위 구분
- 1종
국회의원
39명
인천39명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 인천광역시 서구갑 | — | — | — | 당선 | |
| 더불어민주당 | 인천광역시 연수구을 | — | — | — | 당선 | |
| 국민의힘 | 인천광역시 동구미추홀구을 | — | — | — | 당선 | |
| 더불어민주당 | 인천광역시 서구병 | — | — | — | 당선 | |
| 국민의힘 | 인천광역시 중구강화군옹진군 | — | — | — | 당선 | |
| 더불어민주당 | 인천광역시 부평구갑 | — | — | — | 당선 | |
| 더불어민주당 | 인천광역시 계양구을 | — | — | — | 당선 | |
| 더불어민주당 | 인천광역시 남동구을 | — | — | — | 당선 | |
| 더불어민주당 | 인천광역시 연수구갑 | — | — | — | 당선 | |
| 더불어민주당 | 인천광역시 서구을 | — | — | — | 당선 | |
| 더불어민주당 | 인천광역시 계양구갑 | — | — | — | 당선 | |
| 더불어민주당 | 인천광역시 동구미추홀구갑 | — | — | — | 당선 | |
| 더불어민주당 | 인천광역시 부평구을 | — | — | — | 당선 | |
| 손범규孫範奎 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구갑 | — | — | — | — |
| 이영자李英紫 | 무소속 | 인천광역시 연수구갑 | — | — | — | — |
| 조택상趙澤相 | 더불어민주당 | 인천광역시 중구강화군옹진군 | — | — | — | — |
| 심재돈沈載敦 | 국민의힘 | 인천광역시 동구미추홀구갑 | — | — | — | — |
| 이진기李辰基 | 자유민주당 | 인천광역시 서구병 | — | — | — | — |
| 정승연鄭升硯 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구갑 | — | — | — | — |
| 더불어민주당 | 인천광역시 남동구갑 | — | — | — | — | |
| 이현웅李賢雄 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구을 | — | — | — | — |
| 최창원崔昌援 | 내일로미래로 | 인천광역시 계양구을 | — | — | — | — |
| 안정권安正權 | 무소속 | 인천광역시 계양구을 | — | — | — | — |
| 권상기權相基 | 개혁신당 | 인천광역시 서구병 | — | — | — | — |
| 최상진崔相鎭 | 무소속 | 인천광역시 서구갑 | — | — | — | — |
| 원희룡元喜龍 | 국민의힘 | 인천광역시 계양구을 | — | — | — | — |
| 신재경申載庚 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구을 | — | — | — | — |
| 박상수朴相洙 | 국민의힘 | 인천광역시 서구갑 | — | — | — | — |
| 홍영표洪永杓 | 새로운미래 | 인천광역시 부평구을 | — | — | — | — |
| 남영희南英姬 | 더불어민주당 | 인천광역시 동구미추홀구을 | — | — | — | — |
| 구본철具本喆 | 무소속 | 인천광역시 중구강화군옹진군 | — | — | — | — |
| 김기흥金基興 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구을 | — | — | — | — |
| 장석현張碩鉉 | 개혁신당 | 인천광역시 남동구갑 | — | — | — | — |
| 유제홍柳濟弘 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구갑 | — | — | — | — |
| 김응호金應鎬 | 녹색정의당 | 인천광역시 부평구을 | — | — | — | — |
| 최원식崔元植 | 국민의힘 | 인천광역시 계양구갑 | — | — | — | — |
| 최인철崔仁哲 | 개혁신당 | 인천광역시 서구갑 | — | — | — | — |
| 박종진朴鍾津 | 국민의힘 | 인천광역시 서구을 | — | — | — | — |
| 이행숙李幸淑 | 국민의힘 | 인천광역시 서구병 | — | — | — | — |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화