ELECTION·전국동시지방선거
제8회 전국동시지방선거
2022.06.01
- 총 후보자
- 6,912명
- 직위 구분
- 6종
개표 결과(당선·득표)는 아직 수집하지 못해 후보자 명단만 싣습니다.
기초의원
239명
부산239명
| 이름 | 정당 | 선거구 |
|---|---|---|
| 강희은姜喜恩 | 더불어민주당 | 부산광역시 중구가선거구 |
| 김시형金時炯 | 더불어민주당 | 부산광역시 중구가선거구 |
| 이인구李仁求 | 국민의힘 | 부산광역시 중구가선거구 |
| 이길희李吉熙 | 국민의힘 | 부산광역시 중구가선거구 |
| 최학철崔學哲 | 더불어민주당 | 부산광역시 중구나선거구 |
| 강인규姜仁圭 | 더불어민주당 | 부산광역시 중구나선거구 |
| 강주희姜周嬉 | 국민의힘 | 부산광역시 중구나선거구 |
| 김복만金福萬 | 국민의힘 | 부산광역시 중구나선거구 |
| 황정재黃炡才 | 더불어민주당 | 부산광역시 서구가선거구 |
| 이석희李奭熙 | 더불어민주당 | 부산광역시 서구가선거구 |
| 김병근金秉槿 | 국민의힘 | 부산광역시 서구가선거구 |
| 주지웅朱鋕雄 | 국민의힘 | 부산광역시 서구가선거구 |
| 신택철申澤澈 | 무소속 | 부산광역시 서구가선거구 |
| 하명희河明姬 | 더불어민주당 | 부산광역시 서구나선거구 |
| 이정향李正香 | 더불어민주당 | 부산광역시 서구나선거구 |
| 김혜경金惠卿 | 국민의힘 | 부산광역시 서구나선거구 |
| 이현우李賢雨 | 국민의힘 | 부산광역시 서구나선거구 |
| 강석진姜錫珍 | 무소속 | 부산광역시 서구나선거구 |
| 이희자李喜子 | 더불어민주당 | 부산광역시 동구가선거구 |
| 김상욱金相昱 | 더불어민주당 | 부산광역시 동구가선거구 |
| 김재헌金載憲 | 국민의힘 | 부산광역시 동구가선거구 |
| 이상욱李相旭 | 국민의힘 | 부산광역시 동구가선거구 |
| 김희재金熙宰 | 더불어민주당 | 부산광역시 동구나선거구 |
| 허근형許根滎 | 국민의힘 | 부산광역시 동구나선거구 |
| 안종원安宗遠 | 국민의힘 | 부산광역시 동구나선거구 |
| 전근향全根香 | 무소속 | 부산광역시 동구나선거구 |
| 장성준張聖俊 | 무소속 | 부산광역시 동구나선거구 |
| 김지영金志映 | 더불어민주당 | 부산광역시 영도구가선거구 |
| 신기삼辛基三 | 더불어민주당 | 부산광역시 영도구가선거구 |
| 이경민李敬民 | 국민의힘 | 부산광역시 영도구가선거구 |
| 김상겸金商謙 | 국민의힘 | 부산광역시 영도구가선거구 |
| 권혁權赫 | 진보당 | 부산광역시 영도구가선거구 |
| 김기탁金紀卓 | 더불어민주당 | 부산광역시 영도구나선거구 |
| 신성환申成煥 | 더불어민주당 | 부산광역시 영도구나선거구 |
| 최찬훈崔儹薰 | 국민의힘 | 부산광역시 영도구나선거구 |
| 서승환徐承歡 | 국민의힘 | 부산광역시 영도구나선거구 |
| 김재상金在相 | 혁명21 | 부산광역시 영도구나선거구 |
| 빈점열賓点烈 | 무소속 | 부산광역시 영도구나선거구 |
| 성현옥成鉉玉 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구가선거구 |
| 성낙욱成樂旭 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구가선거구 |
| 김준기金俊岐 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구가선거구 |
| 손재호孫載虎 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구나선거구 |
| 오우택吳祐宅 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구나선거구 |
| 김철성金喆成 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구나선거구 |
| 한갑용韓甲用 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구다선거구 |
| 곽사문郭士文 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구다선거구 |
| 주선락周善樂 | 진보당 | 부산광역시 부산진구다선거구 |
| 강해복姜海福 | 무소속 | 부산광역시 부산진구다선거구 |
| 강지백姜芝伯 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구라선거구 |
| 이분희李粉姬 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구라선거구 |
| 배금강裵今江 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구라선거구 |
| 박말숙朴末淑 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구마선거구 |
| 유제필柳濟弼 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구마선거구 |
| 박광래朴光來 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구바선거구 |
| 김진복金珍福 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구바선거구 |
| 박우규朴寓奎 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구바선거구 |
| 최진규崔振圭 | 무소속 | 부산광역시 부산진구바선거구 |
| 최정웅崔正雄 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구사선거구 |
| 박현철朴賢哲 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구사선거구 |
| 한일태韓一太 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구아선거구 |
| 안수만安洙萬 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구아선거구 |
| 천병준千炳俊 | 더불어민주당 | 부산광역시 동래구가선거구 |
| 오영진吳永珍 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구가선거구 |
| 박재완朴宰完 | 정의당 | 부산광역시 동래구가선거구 |
| 이규만李圭萬 | 더불어민주당 | 부산광역시 동래구나선거구 |
| 조진우趙晋釪 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구나선거구 |
| 최수용崔水龍 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구나선거구 |
| 탁영일卓永日 | 더불어민주당 | 부산광역시 동래구다선거구 |
| 허미연許美連 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구다선거구 |
| 최재호崔宰豪 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구다선거구 |
| 박오숙朴五淑 | 진보당 | 부산광역시 동래구다선거구 |
| 이지영李知映 | 더불어민주당 | 부산광역시 동래구라선거구 |
| 류숙현柳叔鉉 | 더불어민주당 | 부산광역시 동래구라선거구 |
| 전두현全斗鉉 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구라선거구 |
| 정명규鄭銘奎 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구라선거구 |
| 전경문全京文 | 더불어민주당 | 부산광역시 동래구마선거구 |
| 박주필朴周弼 | 더불어민주당 | 부산광역시 동래구마선거구 |
| 장영진張瑛晋 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구마선거구 |
| 서덕미徐德美 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구마선거구 |
| 손상규孫相奎 | 무소속 | 부산광역시 동래구마선거구 |
| 박구슬朴䧱瑟 | 더불어민주당 | 부산광역시 남구가선거구 |
| 서성부徐誠富 | 국민의힘 | 부산광역시 남구가선거구 |
| 허미향許美香 | 더불어민주당 | 부산광역시 남구나선거구 |
| 김철현金哲賢 | 국민의힘 | 부산광역시 남구나선거구 |
| 김은진金恩辰 | 진보당 | 부산광역시 남구나선거구 |
| 백석민白錫敏 | 더불어민주당 | 부산광역시 남구다선거구 |
| 이종현李宗鉉 | 국민의힘 | 부산광역시 남구다선거구 |
| 허재영許宰榮 | 국민의힘 | 부산광역시 남구다선거구 |
| 김근우金根佑 | 더불어민주당 | 부산광역시 남구라선거구 |
| 박창현朴廠峴 | 국민의힘 | 부산광역시 남구라선거구 |
| 박찬朴燦 | 더불어민주당 | 부산광역시 남구마선거구 |
| 이병준李炳埈 | 더불어민주당 | 부산광역시 남구마선거구 |
| 고선화高善花 | 국민의힘 | 부산광역시 남구마선거구 |
| 박미순朴美順 | 국민의힘 | 부산광역시 남구마선거구 |
| 김정원金炡沅 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구가선거구 |
| 이영란李英蘭 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구가선거구 |
| 김정방金貞方 | 국민의힘 | 부산광역시 북구가선거구 |
| 김태식金泰植 | 국민의힘 | 부산광역시 북구가선거구 |
| 손분연孫粉蓮 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구나선거구 |
| 김장수金璋洙 | 국민의힘 | 부산광역시 북구나선거구 |
| 임성배林城培 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구다선거구 |
| 김기현金起賢 | 국민의힘 | 부산광역시 북구다선거구 |
| 백종학白鍾鶴 | 국민의힘 | 부산광역시 북구다선거구 |
| 하남욱河南旭 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구라선거구 |
| 김성택金成澤 | 국민의힘 | 부산광역시 북구라선거구 |
| 고서연高瑞延 | 진보당 | 부산광역시 북구라선거구 |
| 김명석金明錫 | 무소속 | 부산광역시 북구라선거구 |
| 김태희金泰熹 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구마선거구 |
| 정기수鄭紀秀 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구마선거구 |
| 하승범河乘範 | 국민의힘 | 부산광역시 북구마선거구 |
| 박성복朴成福 | 국민의힘 | 부산광역시 북구마선거구 |
| 문현신文賢信 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구가선거구 |
| 심윤정沈玧政 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구가선거구 |
| 원영숙元英淑 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구나선거구 |
| 장호출張鎬出 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구나선거구 |
| 최명진崔銘津 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구나선거구 |
| 김경호金敬昊 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구나선거구 |
| 최설록崔說綠 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구나선거구 |
| 박현군朴玄君 | 무소속 | 부산광역시 해운대구나선거구 |
| 최은영崔恩英 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구다선거구 |
| 신병륜辛秉倫 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구다선거구 |
| 김상수金相水 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구다선거구 |
| 유점자劉点子 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구다선거구 |
| 사윤석史潤碩 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구다선거구 |
| 김백철金伯哲 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구라선거구 |
| 서창우徐昶雨 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구라선거구 |
| 이상곤李相坤 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구마선거구 |
| 박기훈朴基勳 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구마선거구 |
| 박성식朴成植 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구바선거구 |
| 장성철張誠哲 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구바선거구 |
| 홍성운洪性雲 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구바선거구 |
| 박지해朴志海 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구사선거구 |
| 나근호羅謹鎬 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구사선거구 |
| 박정요朴貞姚 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구사선거구 |
| 김성군金成軍 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구아선거구 |
| 송민우宋珉雨 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구아선거구 |
| 이창기李昌基 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구아선거구 |
| 손수진孫守辰 | 진보당 | 부산광역시 해운대구아선거구 |
| 한정옥韓正玉 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구가선거구 |
| 윤보수尹保水 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구가선거구 |
| 양기주梁基周 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구가선거구 |
| 배진수裵辰守 | 무소속 | 부산광역시 사하구가선거구 |
| 임양수林楊洙 | 무소속 | 부산광역시 사하구가선거구 |
| 유영현劉永鉉 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구나선거구 |
| 전원석田元錫 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구나선거구 |
| 전영애田榮愛 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구나선거구 |
| 정삼균鄭三均 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구나선거구 |
| 강현식姜現植 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구다선거구 |
| 강문봉姜炆奉 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구다선거구 |
| 채창섭蔡昌燮 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구다선거구 |
| 조재영趙在泳 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구다선거구 |
| 유동철柳東澈 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구라선거구 |
| 박정훈朴廷訓 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구라선거구 |
| 김민경金玟炅 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구라선거구 |
| 박정순朴貞順 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구마선거구 |
| 성병욱成炳旭 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구마선거구 |
| 송샘宋샘 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구마선거구 |
| 신현수申鉉壽 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구마선거구 |
| 최상호崔相鎬 | 무소속 | 부산광역시 사하구마선거구 |
| 박동우朴東佑 | 무소속 | 부산광역시 사하구마선거구 |
| 조준영曺晙暎 | 더불어민주당 | 부산광역시 금정구가선거구 |
| 최종원崔鍾元 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구가선거구 |
| 이중열李仲烈 | 무소속 | 부산광역시 금정구가선거구 |
| 이재용李在鎔 | 더불어민주당 | 부산광역시 금정구나선거구 |
| 박종성朴鍾聲 | 더불어민주당 | 부산광역시 금정구나선거구 |
| 강재호姜在鎬 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구나선거구 |
| 하은미河銀美 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구나선거구 |
| 이태돈李泰炖 | 무소속 | 부산광역시 금정구나선거구 |
| 문나영文拏榮 | 더불어민주당 | 부산광역시 금정구다선거구 |
| 정윤철鄭允喆 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구다선거구 |
| 최석영崔晳暎 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구다선거구 |
| 김명신金明信 | 진보당 | 부산광역시 금정구다선거구 |
| 원명숙元明淑 | 더불어민주당 | 부산광역시 금정구라선거구 |
| 여근우余根禹 | 더불어민주당 | 부산광역시 금정구라선거구 |
| 최봉환崔峯煥 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구라선거구 |
| 김태연金泰延 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구라선거구 |
| 김태진金泰振 | 진보당 | 부산광역시 금정구라선거구 |
| 김정용金正龍 | 더불어민주당 | 부산광역시 강서구가선거구 |
| 김주홍金周弘 | 국민의힘 | 부산광역시 강서구가선거구 |
| 김상정金相政 | 국민의힘 | 부산광역시 강서구가선거구 |
| 김용섭金龍燮 | 무소속 | 부산광역시 강서구가선거구 |
| 박상준朴相俊 | 무소속 | 부산광역시 강서구가선거구 |
| 박혜자朴惠子 | 더불어민주당 | 부산광역시 강서구나선거구 |
| 주정섭朱正燮 | 더불어민주당 | 부산광역시 강서구나선거구 |
| 이자연李慈然 | 국민의힘 | 부산광역시 강서구나선거구 |
| 박병률朴柄律 | 국민의힘 | 부산광역시 강서구나선거구 |
| 정홍숙鄭紅淑 | 더불어민주당 | 부산광역시 연제구가선거구 |
| 신병철申秉澈 | 더불어민주당 | 부산광역시 연제구가선거구 |
| 김기준金技俊 | 국민의힘 | 부산광역시 연제구가선거구 |
| 차성민車聖敏 | 국민의힘 | 부산광역시 연제구가선거구 |
| 김인득金仁得 | 국민의힘 | 부산광역시 연제구가선거구 |
| 이의찬李義燦 | 더불어민주당 | 부산광역시 연제구나선거구 |
| 최홍찬崔泓瓚 | 국민의힘 | 부산광역시 연제구나선거구 |
| 박기태朴崎兌 | 국민의힘 | 부산광역시 연제구나선거구 |
| 박성우朴聖祐 | 무소속 | 부산광역시 연제구나선거구 |
| 변준호卞浚好 | 더불어민주당 | 부산광역시 연제구다선거구 |
| 권종헌權鍾憲 | 국민의힘 | 부산광역시 연제구다선거구 |
| 권성하權成夏 | 더불어민주당 | 부산광역시 연제구라선거구 |
| 김현규金賢規 | 국민의힘 | 부산광역시 연제구라선거구 |
| 노정현盧正炫 | 진보당 | 부산광역시 연제구라선거구 |
| 조선민曺瑄珉 | 더불어민주당 | 부산광역시 수영구가선거구 |
| 김보언金保言 | 국민의힘 | 부산광역시 수영구가선거구 |
| 권진성權鎭誠 | 더불어민주당 | 부산광역시 수영구나선거구 |
| 이윤형李潤炯 | 국민의힘 | 부산광역시 수영구나선거구 |
| 송나영宋나영 | 정의당 | 부산광역시 수영구나선거구 |
| 윤정환尹正煥 | 더불어민주당 | 부산광역시 수영구다선거구 |
| 김태성金太星 | 국민의힘 | 부산광역시 수영구다선거구 |
| 차유나車柔奈 | 국민의힘 | 부산광역시 수영구다선거구 |
| 김진金眞 | 더불어민주당 | 부산광역시 수영구라선거구 |
| 조병제趙秉濟 | 국민의힘 | 부산광역시 수영구라선거구 |
| 서동욱徐東旭 | 정의당 | 부산광역시 수영구라선거구 |
| 이정욱李政昱 | 더불어민주당 | 부산광역시 사상구가선거구 |
| 정성열鄭成㤠 | 더불어민주당 | 부산광역시 사상구가선거구 |
| 신혜정辛惠淨 | 국민의힘 | 부산광역시 사상구가선거구 |
| 김종선金鍾先 | 국민의힘 | 부산광역시 사상구가선거구 |
| 권경협權景俠 | 무소속 | 부산광역시 사상구가선거구 |
| 김향남金香南 | 더불어민주당 | 부산광역시 사상구나선거구 |
| 이종구李鍾九 | 국민의힘 | 부산광역시 사상구나선거구 |
| 정춘희鄭春姬 | 더불어민주당 | 부산광역시 사상구다선거구 |
| 윤숙희尹淑姬 | 국민의힘 | 부산광역시 사상구다선거구 |
| 정두희鄭斗熙 | 더불어민주당 | 부산광역시 사상구라선거구 |
| 김정옥金正沃 | 국민의힘 | 부산광역시 사상구라선거구 |
| 허준섭許俊燮 | 더불어민주당 | 부산광역시 기장군가선거구 |
| 박기조朴基祚 | 국민의힘 | 부산광역시 기장군가선거구 |
| 박억조朴億祚 | 국민의힘 | 부산광역시 기장군가선거구 |
| 노경구盧慶九 | 무소속 | 부산광역시 기장군가선거구 |
| 김종구金鍾玖 | 무소속 | 부산광역시 기장군가선거구 |
| 김명원金明園 | 무소속 | 부산광역시 기장군가선거구 |
| 황운철黃雲喆 | 더불어민주당 | 부산광역시 기장군나선거구 |
| 박홍복朴洪福 | 국민의힘 | 부산광역시 기장군나선거구 |
| 김지홍金地弘 | 국민의힘 | 부산광역시 기장군나선거구 |
| 김영철金榮哲 | 무소속 | 부산광역시 기장군나선거구 |
| 김원일金元一 | 더불어민주당 | 부산광역시 기장군다선거구 |
| 김대준金大俊 | 더불어민주당 | 부산광역시 기장군다선거구 |
| 장호철張湖喆 | 더불어민주당 | 부산광역시 기장군다선거구 |
| 구본영具本英 | 국민의힘 | 부산광역시 기장군다선거구 |
| 박우식朴優植 | 국민의힘 | 부산광역시 기장군다선거구 |
| 맹승자孟陞子 | 국민의힘 | 부산광역시 기장군다선거구 |
| 백기선白基善 | 무소속 | 부산광역시 기장군다선거구 |
자료: 중앙선거관리위원회