ELECTION·전국동시지방선거
제8회 전국동시지방선거
2022.06.01
- 총 후보자
- 6,912명
- 직위 구분
- 6종
개표 결과(당선·득표)는 아직 수집하지 못해 후보자 명단만 싣습니다.
기초의원
163명
인천163명
| 이름 | 정당 | 선거구 |
|---|---|---|
| 윤효화尹皛花 | 더불어민주당 | 인천광역시 중구가선거구 |
| 정동준鄭東俊 | 더불어민주당 | 인천광역시 중구가선거구 |
| 이종호李鍾豪 | 국민의힘 | 인천광역시 중구가선거구 |
| 박태은朴泰恩 | 국민의힘 | 인천광역시 중구가선거구 |
| 장관훈張寬勳 | 국민의힘 | 인천광역시 중구가선거구 |
| 김광호金光鎬 | 더불어민주당 | 인천광역시 중구나선거구 |
| 김창용金昌龍 | 더불어민주당 | 인천광역시 중구나선거구 |
| 최미자崔美子 | 더불어민주당 | 인천광역시 중구나선거구 |
| 한창한韓昌翰 | 국민의힘 | 인천광역시 중구나선거구 |
| 강후공姜後公 | 국민의힘 | 인천광역시 중구나선거구 |
| 한정엽韓政燁 | 무소속 | 인천광역시 중구나선거구 |
| 윤재실尹在實 | 더불어민주당 | 인천광역시 동구가선거구 |
| 지순자池順子 | 더불어민주당 | 인천광역시 동구가선거구 |
| 최훈崔熏 | 국민의힘 | 인천광역시 동구가선거구 |
| 유옥분柳玉粉 | 국민의힘 | 인천광역시 동구가선거구 |
| 김종호金鍾浩 | 정의당 | 인천광역시 동구가선거구 |
| 장수진張守眞 | 더불어민주당 | 인천광역시 동구나선거구 |
| 송광식宋光植 | 더불어민주당 | 인천광역시 동구나선거구 |
| 원태근元泰根 | 국민의힘 | 인천광역시 동구나선거구 |
| 이영복李榮福 | 국민의힘 | 인천광역시 동구나선거구 |
| 박영우朴榮雨 | 무소속 | 인천광역시 동구나선거구 |
| 이수현李守賢 | 더불어민주당 | 인천광역시 미추홀구가선거구 |
| 배상록裵相錄 | 더불어민주당 | 인천광역시 미추홀구가선거구 |
| 김재원金載元 | 국민의힘 | 인천광역시 미추홀구가선거구 |
| 박경수朴景洙 | 정의당 | 인천광역시 미추홀구가선거구 |
| 정락재鄭樂載 | 더불어민주당 | 인천광역시 미추홀구나선거구 |
| 전경애全敬愛 | 더불어민주당 | 인천광역시 미추홀구나선거구 |
| 양정희梁禎希 | 국민의힘 | 인천광역시 미추홀구나선거구 |
| 구윤이具潤伊 | 국민의힘 | 인천광역시 미추홀구나선거구 |
| 이선용李先鏞 | 더불어민주당 | 인천광역시 미추홀구다선거구 |
| 최관성崔官星 | 더불어민주당 | 인천광역시 미추홀구다선거구 |
| 김태계金泰契 | 국민의힘 | 인천광역시 미추홀구다선거구 |
| 이관호李官浩 | 국민의힘 | 인천광역시 미추홀구다선거구 |
| 김영근金永根 | 더불어민주당 | 인천광역시 미추홀구라선거구 |
| 김진구金鎭九 | 더불어민주당 | 인천광역시 미추홀구라선거구 |
| 박수연朴修延 | 국민의힘 | 인천광역시 미추홀구라선거구 |
| 장규철張圭哲 | 국민의힘 | 인천광역시 미추홀구라선거구 |
| 김익선金益墡 | 국민의힘 | 인천광역시 미추홀구라선거구 |
| 정수영丁洙榮 | 정의당 | 인천광역시 미추홀구라선거구 |
| 한규하韓圭夏 | 무소속 | 인천광역시 미추홀구라선거구 |
| 김대영金大榮 | 무소속 | 인천광역시 미추홀구라선거구 |
| 김국환金國煥 | 더불어민주당 | 인천광역시 연수구가선거구 |
| 박현주朴晛珠 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구가선거구 |
| 이정은李貞恩 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구가선거구 |
| 최숙경崔淑景 | 더불어민주당 | 인천광역시 연수구나선거구 |
| 최대성崔大成 | 더불어민주당 | 인천광역시 연수구나선거구 |
| 한성민韓成旼 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구나선거구 |
| 정현배鄭鉉培 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구나선거구 |
| 장현희張賢姬 | 더불어민주당 | 인천광역시 연수구다선거구 |
| 박정수朴正洙 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구다선거구 |
| 기형서奇亨舒 | 더불어민주당 | 인천광역시 연수구라선거구 |
| 이형은李炯銀 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구라선거구 |
| 윤혜영尹惠英 | 더불어민주당 | 인천광역시 연수구마선거구 |
| 김태형金泰亨 | 더불어민주당 | 인천광역시 연수구마선거구 |
| 편용대片墉臺 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구마선거구 |
| 박민협朴旼浹 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구마선거구 |
| 배수민裵秀敏 | 정의당 | 인천광역시 연수구마선거구 |
| 이원민李源珉 | 무소속 | 인천광역시 연수구마선거구 |
| 박정하朴貞河 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구가선거구 |
| 정재호鄭在昊 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구가선거구 |
| 김재남金宰湳 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구나선거구 |
| 황규진黃圭鎭 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구나선거구 |
| 정승환鄭勝歡 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구나선거구 |
| 김선유金善猷 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구나선거구 |
| 오용환吳容煥 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구다선거구 |
| 이철상李澈相 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구다선거구 |
| 육은아陸銀兒 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구다선거구 |
| 장민경張民暻 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구다선거구 |
| 용혜랑龍慧郞 | 진보당 | 인천광역시 남동구다선거구 |
| 반미선潘美善 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구라선거구 |
| 이정순李正順 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구라선거구 |
| 전용호田容昊 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구라선거구 |
| 김영조金榮助 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구라선거구 |
| 김대현金大鉉 | 정의당 | 인천광역시 남동구라선거구 |
| 유광희劉廣熙 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구마선거구 |
| 이영주李永柱 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구마선거구 |
| 이유경李兪熲 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구마선거구 |
| 전유형全宥炯 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구마선거구 |
| 구순례具順禮 | 정의당 | 인천광역시 남동구마선거구 |
| 권용호權龍鎬 | 신한반도평화체제당 | 인천광역시 남동구마선거구 |
| 장덕수張悳洙 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구바선거구 |
| 이용우李容雨 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구바선거구 |
| 안애경安愛京 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구가선거구 |
| 구동오具挏五 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구가선거구 |
| 김동민金東珉 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구나선거구 |
| 정고만程古萬 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구나선거구 |
| 여명자余明子 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구나선거구 |
| 이익성李益成 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구나선거구 |
| 정유정鄭有淨 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구다선거구 |
| 박영훈朴瑩勳 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구다선거구 |
| 유정옥柳正玉 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구다선거구 |
| 안성현安聖鉉 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구다선거구 |
| 정한솔鄭한솔 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구라선거구 |
| 손대중孫大中 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구라선거구 |
| 윤태웅尹泰雄 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구라선거구 |
| 황지훈黃智勳 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구라선거구 |
| 김상용金相龍 | 정의당 | 인천광역시 부평구라선거구 |
| 홍순옥洪淳玉 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구마선거구 |
| 김숙희金淑姬 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구마선거구 |
| 황미라黃美羅 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구바선거구 |
| 허정미許晶媚 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구바선거구 |
| 윤구영尹九永 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구바선거구 |
| 박수환朴秀環 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구바선거구 |
| 이소헌李炤憲 | 정의당 | 인천광역시 부평구바선거구 |
| 조덕제趙德濟 | 더불어민주당 | 인천광역시 계양구가선거구 |
| 정춘지鄭春枝 | 국민의힘 | 인천광역시 계양구가선거구 |
| 신정숙申正淑 | 더불어민주당 | 인천광역시 계양구나선거구 |
| 여재만呂在萬 | 국민의힘 | 인천광역시 계양구나선거구 |
| 조양희趙桹熙 | 더불어민주당 | 인천광역시 계양구다선거구 |
| 황순남黃順男 | 국민의힘 | 인천광역시 계양구다선거구 |
| 문미혜文美惠 | 더불어민주당 | 인천광역시 계양구라선거구 |
| 김경식金敬植 | 더불어민주당 | 인천광역시 계양구라선거구 |
| 이상호李相昊 | 국민의힘 | 인천광역시 계양구라선거구 |
| 김숙의金淑議 | 국민의힘 | 인천광역시 계양구라선거구 |
| 홍주희洪周希 | 정의당 | 인천광역시 계양구라선거구 |
| 김원진金圓珍 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구가선거구 |
| 정태완鄭泰莞 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구가선거구 |
| 장문정張文禎 | 국민의힘 | 인천광역시 서구가선거구 |
| 이경임李京任 | 국민의힘 | 인천광역시 서구가선거구 |
| 김동익金東翼 | 무소속 | 인천광역시 서구가선거구 |
| 고선희高善姬 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구나선거구 |
| 한승일韓承日 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구나선거구 |
| 이한종李漢鍾 | 국민의힘 | 인천광역시 서구나선거구 |
| 김영석金英碩 | 국민의힘 | 인천광역시 서구나선거구 |
| 서지영徐志永 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구다선거구 |
| 정영신鄭永信 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구다선거구 |
| 김미연金美姸 | 국민의힘 | 인천광역시 서구다선거구 |
| 김동혁金東赫 | 국민의힘 | 인천광역시 서구다선거구 |
| 김용인金龍寅 | 무소속 | 인천광역시 서구다선거구 |
| 김춘수金春洙 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구라선거구 |
| 백슬기白슬기 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구라선거구 |
| 김학엽金學燁 | 국민의힘 | 인천광역시 서구라선거구 |
| 최규술崔圭戌 | 국민의힘 | 인천광역시 서구라선거구 |
| 이영철李泳哲 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구마선거구 |
| 김남원金南元 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구마선거구 |
| 박용갑朴容甲 | 국민의힘 | 인천광역시 서구마선거구 |
| 조정근曺貞根 | 국민의힘 | 인천광역시 서구마선거구 |
| 신종현辛鍾賢 | 무소속 | 인천광역시 서구마선거구 |
| 송승환宋承桓 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구바선거구 |
| 심우창沈愚昌 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구바선거구 |
| 홍순서洪淳瑞 | 국민의힘 | 인천광역시 서구바선거구 |
| 이의상李義相 | 국민의힘 | 인천광역시 서구바선거구 |
| 김유미金柳美 | 국민의힘 | 인천광역시 서구바선거구 |
| 고아라高아라 | 정의당 | 인천광역시 서구바선거구 |
| 오현식吳炫植 | 더불어민주당 | 인천광역시 강화군가선거구 |
| 김건하金建夏 | 더불어민주당 | 인천광역시 강화군가선거구 |
| 박승한朴勝漢 | 국민의힘 | 인천광역시 강화군가선거구 |
| 한승희韓承熙 | 국민의힘 | 인천광역시 강화군가선거구 |
| 박흥열朴興烈 | 더불어민주당 | 인천광역시 강화군나선거구 |
| 배충원裵忠源 | 국민의힘 | 인천광역시 강화군나선거구 |
| 최중찬崔仲燦 | 국민의힘 | 인천광역시 강화군나선거구 |
| 권태형權泰亨 | 국민의힘 | 인천광역시 강화군나선거구 |
| 이영민李永珉 | 무소속 | 인천광역시 강화군나선거구 |
| 김영진金永鎭 | 더불어민주당 | 인천광역시 옹진군가선거구 |
| 이종선李鍾善 | 국민의힘 | 인천광역시 옹진군가선거구 |
| 조철수趙哲洙 | 국민의힘 | 인천광역시 옹진군가선거구 |
| 이해주李海主 | 무소속 | 인천광역시 옹진군가선거구 |
| 김택선金澤先 | 더불어민주당 | 인천광역시 옹진군나선거구 |
| 백동현白東鉉 | 국민의힘 | 인천광역시 옹진군나선거구 |
| 김규성金奎成 | 더불어민주당 | 인천광역시 옹진군다선거구 |
| 홍남곤洪南坤 | 국민의힘 | 인천광역시 옹진군다선거구 |
| 장세정張世正 | 국민의힘 | 인천광역시 옹진군다선거구 |
| 이의명李義明 | 무소속 | 인천광역시 옹진군다선거구 |
자료: 중앙선거관리위원회