ELECTION·전국동시지방선거
제8회 전국동시지방선거
2022.06.01
- 총 후보자
- 6,912명
- 직위 구분
- 6종
개표 결과(당선·득표)는 아직 수집하지 못해 후보자 명단만 싣습니다.
기초의원
281명
충남281명
| 이름 | 정당 | 선거구 |
|---|---|---|
| 류제국柳濟國 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시가선거구 |
| 안미희安美喜 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시가선거구 |
| 강성기姜聲祈 | 국민의힘 | 충청남도 천안시가선거구 |
| 허욱許旭 | 국민의힘 | 충청남도 천안시가선거구 |
| 이병하李炳夏 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시나선거구 |
| 권오중權五中 | 국민의힘 | 충청남도 천안시나선거구 |
| 복아영卜娥英 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시다선거구 |
| 오승화吳承和 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시다선거구 |
| 김강진金强鎭 | 국민의힘 | 충청남도 천안시다선거구 |
| 이종담李鍾談 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시라선거구 |
| 박재현朴宰賢 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시라선거구 |
| 장혁張赫 | 국민의힘 | 충청남도 천안시라선거구 |
| 정도희鄭道熙 | 국민의힘 | 충청남도 천안시라선거구 |
| 한쌍희韓雙熙 | 정의당 | 충청남도 천안시라선거구 |
| 육종영陸鍾寧 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시마선거구 |
| 김철환金哲煥 | 국민의힘 | 충청남도 천안시마선거구 |
| 방성민方盛珉 | 국민의힘 | 충청남도 천안시마선거구 |
| 송영목宋永睦 | 무소속 | 충청남도 천안시마선거구 |
| 엄소영嚴少英 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시바선거구 |
| 홍서현洪敍炫 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시바선거구 |
| 이지원李知苑 | 국민의힘 | 충청남도 천안시바선거구 |
| 윤주남尹柱南 | 국민의힘 | 충청남도 천안시바선거구 |
| 배성민裵成敏 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시사선거구 |
| 오승진吳昇振 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시사선거구 |
| 유영진柳榮珍 | 국민의힘 | 충청남도 천안시사선거구 |
| 김영호金永鎬 | 무소속 | 충청남도 천안시사선거구 |
| 김미화金美花 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시아선거구 |
| 노종관盧鍾寬 | 국민의힘 | 충청남도 천안시아선거구 |
| 박종갑朴鍾甲 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시자선거구 |
| 김민성金玟成 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시자선거구 |
| 김영한金永漢 | 국민의힘 | 충청남도 천안시자선거구 |
| 이교희李敎熙 | 국민의힘 | 충청남도 천안시자선거구 |
| 정선희鄭善熙 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시차선거구 |
| 김행금金行今 | 국민의힘 | 충청남도 천안시차선거구 |
| 장래홍張來洪 | 국민의힘 | 충청남도 천안시차선거구 |
| 유영채柳永埰 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시카선거구 |
| 김길자金吉子 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시카선거구 |
| 이종만李鍾萬 | 국민의힘 | 충청남도 천안시카선거구 |
| 주일원朱一遠 | 국민의힘 | 충청남도 천안시카선거구 |
| 구본길具本吉 | 더불어민주당 | 충청남도 공주시가선거구 |
| 임재현林栽顯 | 더불어민주당 | 충청남도 공주시가선거구 |
| 강현철姜顯㬚 | 국민의힘 | 충청남도 공주시가선거구 |
| 이맹석李孟錫 | 국민의힘 | 충청남도 공주시가선거구 |
| 임달희任達熙 | 더불어민주당 | 충청남도 공주시나선거구 |
| 이종운李鍾云 | 더불어민주당 | 충청남도 공주시나선거구 |
| 김명환金明煥 | 더불어민주당 | 충청남도 공주시나선거구 |
| 이범수李範洙 | 국민의힘 | 충청남도 공주시나선거구 |
| 송영월宋榮月 | 국민의힘 | 충청남도 공주시나선거구 |
| 정종순鄭鍾順 | 무소속 | 충청남도 공주시나선거구 |
| 박병수朴炳洙 | 무소속 | 충청남도 공주시나선거구 |
| 서승열徐承烈 | 더불어민주당 | 충청남도 공주시다선거구 |
| 윤구병尹求炳 | 국민의힘 | 충청남도 공주시다선거구 |
| 김경수金京洙 | 국민의힘 | 충청남도 공주시다선거구 |
| 이상표李相彪 | 더불어민주당 | 충청남도 공주시라선거구 |
| 김권한金權漢 | 더불어민주당 | 충청남도 공주시라선거구 |
| 이용성李鎔成 | 국민의힘 | 충청남도 공주시라선거구 |
| 박노필朴魯必 | 국민의힘 | 충청남도 공주시라선거구 |
| 오희숙吳喜淑 | 무소속 | 충청남도 공주시라선거구 |
| 이창선李昌善 | 무소속 | 충청남도 공주시라선거구 |
| 강인순姜仁順 | 더불어민주당 | 충청남도 보령시가선거구 |
| 백영창白永昌 | 국민의힘 | 충청남도 보령시가선거구 |
| 김충호金忠鎬 | 국민의힘 | 충청남도 보령시가선거구 |
| 성태용成泰鏞 | 더불어민주당 | 충청남도 보령시나선거구 |
| 조성철趙成徹 | 더불어민주당 | 충청남도 보령시나선거구 |
| 권승현權昇賢 | 더불어민주당 | 충청남도 보령시나선거구 |
| 김재관金載寬 | 국민의힘 | 충청남도 보령시나선거구 |
| 최은순崔銀順 | 국민의힘 | 충청남도 보령시나선거구 |
| 최주경崔柱卿 | 국민의힘 | 충청남도 보령시나선거구 |
| 명성철明成哲 | 무소속 | 충청남도 보령시나선거구 |
| 임강혁任康赫 | 무소속 | 충청남도 보령시나선거구 |
| 조장현曺長鉉 | 더불어민주당 | 충청남도 보령시다선거구 |
| 문석주文錫周 | 더불어민주당 | 충청남도 보령시다선거구 |
| 박상모朴商模 | 국민의힘 | 충청남도 보령시다선거구 |
| 이효열李孝烈 | 국민의힘 | 충청남도 보령시다선거구 |
| 백성현白成鉉 | 국민의힘 | 충청남도 보령시다선거구 |
| 이정근李禎根 | 더불어민주당 | 충청남도 보령시라선거구 |
| 전유환全裕煥 | 더불어민주당 | 충청남도 보령시라선거구 |
| 김정훈金定勳 | 국민의힘 | 충청남도 보령시라선거구 |
| 이기종李基宗 | 국민의힘 | 충청남도 보령시라선거구 |
| 명노봉明魯鳳 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시가선거구 |
| 이기애李基愛 | 국민의힘 | 충청남도 아산시가선거구 |
| 홍성표洪成杓 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시나선거구 |
| 이향희李香熙 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시나선거구 |
| 박효진朴孝眞 | 국민의힘 | 충청남도 아산시나선거구 |
| 맹의석孟義錫 | 국민의힘 | 충청남도 아산시나선거구 |
| 천철호千喆浩 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시다선거구 |
| 윤영숙尹榮淑 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시다선거구 |
| 윤원준尹元俊 | 국민의힘 | 충청남도 아산시다선거구 |
| 김미성金美成 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시라선거구 |
| 김미영金美英 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시라선거구 |
| 전남수田南秀 | 국민의힘 | 충청남도 아산시라선거구 |
| 권석주權錫周 | 국민의힘 | 충청남도 아산시라선거구 |
| 이춘호李春鎬 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시마선거구 |
| 안정근安正根 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시마선거구 |
| 김은아金恩兒 | 국민의힘 | 충청남도 아산시마선거구 |
| 심상복沈相福 | 국민의힘 | 충청남도 아산시마선거구 |
| 김희영金熙榮 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시바선거구 |
| 유인중柳寅仲 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시바선거구 |
| 홍순철洪順喆 | 국민의힘 | 충청남도 아산시바선거구 |
| 안효돈安孝敦 | 더불어민주당 | 충청남도 서산시가선거구 |
| 강문수姜文洙 | 국민의힘 | 충청남도 서산시가선거구 |
| 장갑순張甲淳 | 국민의힘 | 충청남도 서산시가선거구 |
| 최동묵崔東默 | 더불어민주당 | 충청남도 서산시나선거구 |
| 안동석安東奭 | 국민의힘 | 충청남도 서산시나선거구 |
| 가충순賈忠淳 | 국민의힘 | 충청남도 서산시나선거구 |
| 김용경金容慶 | 더불어민주당 | 충청남도 서산시다선거구 |
| 최기상崔基尙 | 더불어민주당 | 충청남도 서산시다선거구 |
| 이정수李正秀 | 국민의힘 | 충청남도 서산시다선거구 |
| 김후제金侯帝 | 정의당 | 충청남도 서산시다선거구 |
| 김보희金寶姬 | 무소속 | 충청남도 서산시다선거구 |
| 문수기文壽基 | 더불어민주당 | 충청남도 서산시라선거구 |
| 안원기安源基 | 국민의힘 | 충청남도 서산시라선거구 |
| 이수의李壽儀 | 더불어민주당 | 충청남도 서산시마선거구 |
| 김맹호金孟鎬 | 국민의힘 | 충청남도 서산시마선거구 |
| 김기욱金基旭 | 국민의힘 | 충청남도 서산시마선거구 |
| 서태모徐泰模 | 우리공화당 | 충청남도 서산시마선거구 |
| 이경화李敬花 | 더불어민주당 | 충청남도 서산시바선거구 |
| 최형식崔炯植 | 더불어민주당 | 충청남도 서산시바선거구 |
| 김지만金志晩 | 국민의힘 | 충청남도 서산시바선거구 |
| 조동식趙東植 | 국민의힘 | 충청남도 서산시바선거구 |
| 임재관林在冠 | 무소속 | 충청남도 서산시바선거구 |
| 전재옥全在玉 | 더불어민주당 | 충청남도 태안군가선거구 |
| 김기두金基斗 | 더불어민주당 | 충청남도 태안군가선거구 |
| 나선용羅善榕 | 국민의힘 | 충청남도 태안군가선거구 |
| 조병석趙炳錫 | 국민의힘 | 충청남도 태안군가선거구 |
| 전병곤全炳坤 | 국민의힘 | 충청남도 태안군가선거구 |
| 김영인金榮仁 | 무소속 | 충청남도 태안군가선거구 |
| 최은규崔銀圭 | 더불어민주당 | 충청남도 태안군나선거구 |
| 신경철申敬喆 | 더불어민주당 | 충청남도 태안군나선거구 |
| 박용성朴龍星 | 더불어민주당 | 충청남도 태안군나선거구 |
| 김진권金眞權 | 국민의힘 | 충청남도 태안군나선거구 |
| 윤대희尹大熙 | 국민의힘 | 충청남도 태안군나선거구 |
| 국현민鞠賢敏 | 국민의힘 | 충청남도 태안군나선거구 |
| 장영숙張英淑 | 무소속 | 충청남도 태안군나선거구 |
| 박병훈朴炳勳 | 더불어민주당 | 충청남도 금산군가선거구 |
| 신창운辛昌運 | 더불어민주당 | 충청남도 금산군가선거구 |
| 안기전安基銓 | 더불어민주당 | 충청남도 금산군가선거구 |
| 송영천宋永芊 | 국민의힘 | 충청남도 금산군가선거구 |
| 김왕수金王洙 | 국민의힘 | 충청남도 금산군가선거구 |
| 심정수沈貞洙 | 국민의힘 | 충청남도 금산군가선거구 |
| 길태호吉泰號 | 정의당 | 충청남도 금산군가선거구 |
| 정옥균鄭玉均 | 더불어민주당 | 충청남도 금산군나선거구 |
| 김종렬金鍾列 | 더불어민주당 | 충청남도 금산군나선거구 |
| 최명수崔明洙 | 국민의힘 | 충청남도 금산군나선거구 |
| 김기윤金基潤 | 국민의힘 | 충청남도 금산군나선거구 |
| 김범구金範九 | 무소속 | 충청남도 금산군나선거구 |
| 서원徐源 | 더불어민주당 | 충청남도 논산시가선거구 |
| 서승필徐承必 | 더불어민주당 | 충청남도 논산시가선거구 |
| 조용훈趙容勳 | 더불어민주당 | 충청남도 논산시가선거구 |
| 김만중金萬中 | 더불어민주당 | 충청남도 논산시가선거구 |
| 김창중金昶中 | 더불어민주당 | 충청남도 논산시가선거구 |
| 김남충金南忠 | 국민의힘 | 충청남도 논산시가선거구 |
| 손선우孫善雨 | 국민의힘 | 충청남도 논산시가선거구 |
| 이상구李祥九 | 국민의힘 | 충청남도 논산시가선거구 |
| 김재광金在光 | 국민의힘 | 충청남도 논산시가선거구 |
| 윤혜진尹惠振 | 정의당 | 충청남도 논산시가선거구 |
| 조배식趙培植 | 더불어민주당 | 충청남도 논산시나선거구 |
| 박정朴正 | 더불어민주당 | 충청남도 논산시나선거구 |
| 홍태의洪台義 | 국민의힘 | 충청남도 논산시나선거구 |
| 장진호張鎭浩 | 국민의힘 | 충청남도 논산시나선거구 |
| 방태열方泰烈 | 무소속 | 충청남도 논산시나선거구 |
| 이계천李啓千 | 무소속 | 충청남도 논산시나선거구 |
| 민병춘閔丙春 | 더불어민주당 | 충청남도 논산시다선거구 |
| 김종욱金鍾旭 | 더불어민주당 | 충청남도 논산시다선거구 |
| 김원겸金元謙 | 더불어민주당 | 충청남도 논산시다선거구 |
| 이태모李泰謨 | 국민의힘 | 충청남도 논산시다선거구 |
| 최상덕崔相德 | 국민의힘 | 충청남도 논산시다선거구 |
| 윤여정尹汝正 | 국민의힘 | 충청남도 논산시다선거구 |
| 박현희朴賢熙 | 진보당 | 충청남도 논산시다선거구 |
| 이명식李明植 | 무소속 | 충청남도 논산시다선거구 |
| 이청환李晴煥 | 더불어민주당 | 충청남도 계룡시가선거구 |
| 문정현文晶炫 | 더불어민주당 | 충청남도 계룡시가선거구 |
| 신동원申東元 | 국민의힘 | 충청남도 계룡시가선거구 |
| 이선화李宣和 | 국민의힘 | 충청남도 계룡시가선거구 |
| 이용권李容權 | 국민의힘 | 충청남도 계룡시가선거구 |
| 김미정金美貞 | 더불어민주당 | 충청남도 계룡시나선거구 |
| 조광국曺光國 | 더불어민주당 | 충청남도 계룡시나선거구 |
| 김범규金範圭 | 국민의힘 | 충청남도 계룡시나선거구 |
| 임성용林聖龍 | 국민의힘 | 충청남도 계룡시나선거구 |
| 한민희韓珉熙 | 국민의힘 | 충청남도 계룡시나선거구 |
| 오정규吳正圭 | 무소속 | 충청남도 계룡시나선거구 |
| 허남영許南榮 | 무소속 | 충청남도 계룡시나선거구 |
| 강웅규姜雄圭 | 무소속 | 충청남도 계룡시나선거구 |
| 김명진金明鎭 | 더불어민주당 | 충청남도 당진시가선거구 |
| 이화용李和容 | 더불어민주당 | 충청남도 당진시가선거구 |
| 김봉균金鳳均 | 국민의힘 | 충청남도 당진시가선거구 |
| 박연규朴淵奎 | 국민의힘 | 충청남도 당진시가선거구 |
| 조상연趙相衍 | 더불어민주당 | 충청남도 당진시나선거구 |
| 김준金준 | 국민의힘 | 충청남도 당진시나선거구 |
| 서영훈徐暎勳 | 국민의힘 | 충청남도 당진시나선거구 |
| 최연숙崔連淑 | 더불어민주당 | 충청남도 당진시다선거구 |
| 윤명수尹明洙 | 더불어민주당 | 충청남도 당진시다선거구 |
| 박수규朴琇奎 | 더불어민주당 | 충청남도 당진시다선거구 |
| 전영옥全永玉 | 국민의힘 | 충청남도 당진시다선거구 |
| 김덕주金悳柱 | 국민의힘 | 충청남도 당진시다선거구 |
| 최범규崔範奎 | 정의당 | 충청남도 당진시다선거구 |
| 조상익趙商益 | 무소속 | 충청남도 당진시다선거구 |
| 박명우朴明愚 | 더불어민주당 | 충청남도 당진시라선거구 |
| 김선호金善鎬 | 더불어민주당 | 충청남도 당진시라선거구 |
| 백종선白種善 | 더불어민주당 | 충청남도 당진시라선거구 |
| 김명회金明會 | 국민의힘 | 충청남도 당진시라선거구 |
| 심의수沈義洙 | 국민의힘 | 충청남도 당진시라선거구 |
| 김용균金龍均 | 국민의힘 | 충청남도 당진시라선거구 |
| 김진숙金珍淑 | 진보당 | 충청남도 당진시라선거구 |
| 김원호金垣皞 | 무소속 | 충청남도 당진시라선거구 |
| 김영애金英愛 | 무소속 | 충청남도 당진시라선거구 |
| 박상우朴相雨 | 더불어민주당 | 충청남도 부여군가선거구 |
| 민병희閔炳姬 | 더불어민주당 | 충청남도 부여군가선거구 |
| 윤택영尹澤永 | 더불어민주당 | 충청남도 부여군가선거구 |
| 박윤근朴允根 | 더불어민주당 | 충청남도 부여군가선거구 |
| 서정호徐廷昊 | 국민의힘 | 충청남도 부여군가선거구 |
| 박순화朴順花 | 국민의힘 | 충청남도 부여군가선거구 |
| 임화빈任和彬 | 국민의힘 | 충청남도 부여군가선거구 |
| 김광호金光鎬 | 국민의힘 | 충청남도 부여군가선거구 |
| 김남호金楠鎬 | 무소속 | 충청남도 부여군가선거구 |
| 김기일金基一 | 더불어민주당 | 충청남도 부여군나선거구 |
| 진광식陳光植 | 더불어민주당 | 충청남도 부여군나선거구 |
| 유기주柳基周 | 더불어민주당 | 충청남도 부여군나선거구 |
| 김영춘金永春 | 국민의힘 | 충청남도 부여군나선거구 |
| 김상희金相姬 | 국민의힘 | 충청남도 부여군나선거구 |
| 장성용張成龍 | 국민의힘 | 충청남도 부여군나선거구 |
| 송복섭宋福燮 | 더불어민주당 | 충청남도 부여군다선거구 |
| 조재범趙在範 | 국민의힘 | 충청남도 부여군다선거구 |
| 강창영姜昌榮 | 국민의힘 | 충청남도 부여군다선거구 |
| 김지숙金知淑 | 진보당 | 충청남도 부여군다선거구 |
| 이원복李元馥 | 무소속 | 충청남도 부여군다선거구 |
| 김종수金鍾秀 | 무소속 | 충청남도 부여군다선거구 |
| 김아진金娥辰 | 더불어민주당 | 충청남도 서천군가선거구 |
| 김원섭金元燮 | 국민의힘 | 충청남도 서천군가선거구 |
| 김경제金敬濟 | 국민의힘 | 충청남도 서천군가선거구 |
| 박병문朴炳文 | 진보당 | 충청남도 서천군가선거구 |
| 노성철盧聖喆 | 무소속 | 충청남도 서천군가선거구 |
| 이강선李康善 | 더불어민주당 | 충청남도 서천군나선거구 |
| 이현호李鉉浩 | 더불어민주당 | 충청남도 서천군나선거구 |
| 이지혜李知惠 | 국민의힘 | 충청남도 서천군나선거구 |
| 강신두姜信斗 | 국민의힘 | 충청남도 서천군나선거구 |
| 한경석韓京錫 | 무소속 | 충청남도 서천군나선거구 |
| 최선경崔仙京 | 더불어민주당 | 충청남도 홍성군가선거구 |
| 이병희李秉熙 | 더불어민주당 | 충청남도 홍성군가선거구 |
| 김은미金殷美 | 국민의힘 | 충청남도 홍성군가선거구 |
| 권영식權寧植 | 국민의힘 | 충청남도 홍성군가선거구 |
| 문병오文炳午 | 더불어민주당 | 충청남도 홍성군나선거구 |
| 김기철金基哲 | 더불어민주당 | 충청남도 홍성군나선거구 |
| 이정윤李政潤 | 국민의힘 | 충청남도 홍성군나선거구 |
| 임기혁任基爀 | 무소속 | 충청남도 홍성군나선거구 |
| 신동규申東奎 | 더불어민주당 | 충청남도 홍성군다선거구 |
| 장재석張在錫 | 국민의힘 | 충청남도 홍성군다선거구 |
| 이풍세李豊世 | 더불어민주당 | 충청남도 홍성군라선거구 |
| 김덕배金德倍 | 국민의힘 | 충청남도 홍성군라선거구 |
| 이선균李善均 | 국민의힘 | 충청남도 홍성군라선거구 |
| 임상기任相基 | 더불어민주당 | 충청남도 청양군가선거구 |
| 이경우李敬雨 | 더불어민주당 | 충청남도 청양군가선거구 |
| 김기준金基俊 | 더불어민주당 | 충청남도 청양군가선거구 |
| 이봉규李奉圭 | 국민의힘 | 충청남도 청양군가선거구 |
| 한미숙韓美淑 | 국민의힘 | 충청남도 청양군가선거구 |
| 이석일李錫一 | 국민의힘 | 충청남도 청양군가선거구 |
| 이준구李峻求 | 국민의힘 | 충청남도 청양군가선거구 |
| 김종관金鍾官 | 무소속 | 충청남도 청양군가선거구 |
| 김평수金平洙 | 더불어민주당 | 충청남도 청양군나선거구 |
| 차미숙車美淑 | 더불어민주당 | 충청남도 청양군나선거구 |
| 윤일묵尹一默 | 국민의힘 | 충청남도 청양군나선거구 |
| 나인찬羅仁燦 | 국민의힘 | 충청남도 청양군나선거구 |
| 강선구姜先求 | 더불어민주당 | 충청남도 예산군가선거구 |
| 고진석高辰錫 | 더불어민주당 | 충청남도 예산군가선거구 |
| 김태금金泰今 | 국민의힘 | 충청남도 예산군가선거구 |
| 이길원李吉遠 | 국민의힘 | 충청남도 예산군가선거구 |
| 김봉현金鳳鉉 | 국민의힘 | 충청남도 예산군가선거구 |
| 강재석姜栽錫 | 무소속 | 충청남도 예산군가선거구 |
| 박상길朴相吉 | 더불어민주당 | 충청남도 예산군나선거구 |
| 박중수朴仲秀 | 국민의힘 | 충청남도 예산군나선거구 |
| 이상우李相雨 | 국민의힘 | 충청남도 예산군나선거구 |
| 박응수朴應洙 | 무소속 | 충청남도 예산군나선거구 |
| 임종용林鍾龍 | 더불어민주당 | 충청남도 예산군다선거구 |
| 정완진丁完鎭 | 더불어민주당 | 충청남도 예산군다선거구 |
| 장순관張淳寬 | 국민의힘 | 충청남도 예산군다선거구 |
| 허경許鏡 | 국민의힘 | 충청남도 예산군다선거구 |
| 전용구田容九 | 무소속 | 충청남도 예산군다선거구 |
| 임애민林愛旻 | 더불어민주당 | 충청남도 예산군라선거구 |
| 김만겸金萬謙 | 더불어민주당 | 충청남도 예산군라선거구 |
| 김영진金榮鎭 | 국민의힘 | 충청남도 예산군라선거구 |
| 홍원표洪沅杓 | 국민의힘 | 충청남도 예산군라선거구 |
자료: 중앙선거관리위원회