ELECTION·local · 제9
제9회 전국동시지방선거
2026.06.03
- 총 후보자
- 159명
- 당선
- 0
- 직위 구분
- 7종
광역단체장
2명
기초단체장
12명
서울12명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 서울특별시 노원구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 용산구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 서울특별시 성북구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 동대문구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 영등포구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 서울특별시 관악구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 동작구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 도봉구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 은평구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 마포구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 구로구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 동작구 | — | — | — | — |
광역의원
44명
서울44명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민의힘 | 서울특별시 성동구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 은평구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 동작구제4선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 동작구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 도봉구제3선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 동작구제3선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 서울특별시 서대문구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 서울특별시 중구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 서울특별시 서초구제3선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 동대문구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 송파구제6선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 관악구제5선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 강서구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 서초구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 송파구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 송파구제4선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 송파구제5선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 강동구제3선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강서구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 금천구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 서울특별시 강남구제4선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 관악구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 서울특별시 동대문구제3선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 성북구제3선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 서울특별시 마포구제3선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 서울특별시 강남구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 송파구제3선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 종로구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 성북구제4선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 강북구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 서울특별시 강북구제4선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 송파구제4선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 서울특별시 중랑구제4선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강동구제4선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 강서구제6선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 용산구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 서울특별시 동대문구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 마포구제4선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 관악구제4선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 관악구제5선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 강동구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강북구제3선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 서울특별시 강남구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 성동구제1선거구 | — | — | — | — |
기초의원
77명
서울77명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 서울특별시 광진구다선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 서울특별시 성북구가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 도봉구나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 동대문구가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 중랑구사선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 강남구아선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 송파구라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 송파구마선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 서울특별시 중랑구바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 중구다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강남구바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 송파구가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강동구가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 금천구다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강북구나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 성동구가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 양천구나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강동구나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 송파구나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 중랑구나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강서구가선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 서울특별시 광진구다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 동대문구바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 서초구가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 성북구라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 성북구가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 강북구라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 도봉구라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 영등포구라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 동작구바선거구 | — | — | — | — | |
| 자유통일당 | 서울특별시 동대문구바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 도봉구마선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강남구다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 구로구다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 마포구가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강서구마선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강서구바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 중랑구다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 도봉구라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 노원구나선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 서울특별시 동작구나선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 서울특별시 용산구마선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 은평구가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 중구다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 성북구가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 은평구사선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 서대문구나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 마포구다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 마포구아선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 서울특별시 강남구나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 구로구마선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 동작구다선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 서울특별시 서초구가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 서초구나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 서초구나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 송파구라선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 서울특별시 노원구마선거구 | — | — | — | — | |
| 자유와혁신 | 서울특별시 강북구가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 은평구바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 마포구아선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 구로구다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 금천구가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 영등포구사선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 관악구다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 서초구다선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 서울특별시 강남구자선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 마포구마선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 종로구다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 노원구라선거구 | — | — | — | — | |
| 자유와혁신 | 서울특별시 서대문구가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 노원구라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 관악구마선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 서울특별시 영등포구사선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 용산구다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 용산구라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 성동구라선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 서울특별시 송파구아선거구 | — | — | — | — |
교육감
2명
광역의원비례대표
9명
기초의원비례대표
13명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민의힘 | 서울특별시 송파구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 용산구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 중랑구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 강서구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 중구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 서울특별시 동작구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 서초구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 서울특별시 관악구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 서대문구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 용산구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 동대문구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 강서구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 서울특별시 관악구 | — | — | — | — |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화