ELECTION·전국동시지방선거
제8회 전국동시지방선거
2022.06.01
- 총 후보자
- 6,912명
- 직위 구분
- 6종
개표 결과(당선·득표)는 아직 수집하지 못해 후보자 명단만 싣습니다.
광역의원
65명
제주65명
| 이름 | 정당 | 선거구 |
|---|---|---|
| 한권韓權 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 일도1동·이도1동·건입동선거구 |
| 박왕철朴王哲 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 일도1동·이도1동·건입동선거구 |
| 박호형朴浩亨 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 일도2동선거구 |
| 박건도朴建度 | 정의당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 일도2동선거구 |
| 김기환金起煥 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 이도2동갑선거구 |
| 강철호康哲豪 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 이도2동갑선거구 |
| 한동수韓侗樹 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 이도2동을선거구 |
| 김명만金明萬 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 이도2동을선거구 |
| 정민구丁珉九 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 삼도1동·삼도2동선거구 |
| 윤용팔尹龍八 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 삼도1동·삼도2동선거구 |
| 곽성규郭成圭 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 용담1동·용담2동선거구 |
| 김황국金晃局 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 용담1동·용담2동선거구 |
| 강성의姜成宜 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 화북동선거구 |
| 고경남高景男 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 화북동선거구 |
| 김경미金京美 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 삼양동·봉개동선거구 |
| 한영진韓玲眞 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 삼양동·봉개동선거구 |
| 홍인숙洪仁淑 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 아라동갑선거구 |
| 김대우金大祐 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 아라동갑선거구 |
| 양영수梁榮秀 | 진보당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 아라동갑선거구 |
| 강경흠姜景欽 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 아라동을선거구 |
| 신창근愼昌根 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 아라동을선거구 |
| 고은실高恩實 | 정의당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 아라동을선거구 |
| 이승아李昇亞 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 오라동선거구 |
| 백성철白星喆 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 오라동선거구 |
| 양영식梁英植 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 연동갑선거구 |
| 김철웅金哲雄 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 연동갑선거구 |
| 강철남姜哲男 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 연동을선거구 |
| 하민철河敏哲 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 연동을선거구 |
| 양경호梁景浩 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 노형동갑선거구 |
| 김채규金采奎 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 노형동갑선거구 |
| 이상봉李祥奉 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 노형동을선거구 |
| 고민수高敏銖 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 노형동을선거구 |
| 송창권宋昌權 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 외도동·이호동·도두동선거구 |
| 양해두梁海斗 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 외도동·이호동·도두동선거구 |
| 김성수金成秀 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 한림읍선거구 |
| 양용만梁龍滿 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 한림읍선거구 |
| 장정훈張正勳 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 애월읍갑선거구 |
| 고태민高泰敏 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 애월읍갑선거구 |
| 강봉직姜奉直 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 애월읍을선거구 |
| 박은경朴銀卿 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 애월읍을선거구 |
| 김경학金京學 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 구좌읍·우도면선거구 |
| 현길호玄吉鎬 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 조천읍선거구 |
| 김덕홍金德洪 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 조천읍선거구 |
| 김승준金承俊 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 한경면·추자면선거구 |
| 김원찬金元燦 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 한경면·추자면선거구 |
| 김주용金主龍 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 송산동·효돈동·영천동선거구 |
| 강충룡姜忠龍 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 송산동·효돈동·영천동선거구 |
| 김용범金容範 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 정방동·중앙동·천지동·서홍동선거구 |
| 강상수康祥䛵 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 정방동·중앙동·천지동·서홍동선거구 |
| 김대진金大珍 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 동홍동선거구 |
| 오현승吳炫承 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 동홍동선거구 |
| 강호상姜鎬相 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 대륜동선거구 |
| 이정엽李政燁 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 대륜동선거구 |
| 임정은任正殷 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 대천동·중문동·예래동선거구 |
| 현정화玄正和 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 대천동·중문동·예래동선거구 |
| 이서윤李叙沇 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 대정읍선거구 |
| 이윤명李允明 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 대정읍선거구 |
| 양병우梁秉宇 | 무소속 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 대정읍선거구 |
| 송영훈宋榮勳 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 남원읍선거구 |
| 고용호高龍昊 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 성산읍선거구 |
| 현기종玄起綜 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 성산읍선거구 |
| 하성용河成龍 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 안덕면선거구 |
| 장성호張成好 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 안덕면선거구 |
| 김승훈金升勳 | 더불어민주당 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 표선면선거구 |
| 강연호康然浩 | 국민의힘 | 제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 표선면선거구 |
자료: 중앙선거관리위원회