ELECTION·전국동시지방선거 · 제9
제9회 전국동시지방선거
2026.06.03
- 총 후보자
- 7,782명
- 당선
- 16명
- 직위 구분
- 7종
광역단체장 16/16석 결과만 수록
광역의원
53명
울산53명
| 이름 | 정당 | 선거구 |
|---|---|---|
| 더불어민주당 | 울산광역시 중구제1선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 중구제1선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 중구제2선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 중구제2선거구 | |
| 진보당 | 울산광역시 중구제2선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 중구제3선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 중구제3선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 중구제4선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 중구제4선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 남구제1선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 남구제1선거구 | |
| 진보당 | 울산광역시 남구제1선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 남구제2선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 남구제2선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 남구제3선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 남구제3선거구 | |
| 진보당 | 울산광역시 남구제3선거구 | |
| 새미래민주당 | 울산광역시 남구제3선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 남구제4선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 남구제4선거구 | |
| 개혁신당 | 울산광역시 남구제4선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 남구제5선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 남구제5선거구 | |
| 개혁신당 | 울산광역시 남구제5선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 남구제6선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 남구제6선거구 | |
| 개혁신당 | 울산광역시 남구제6선거구 | |
| 진보당 | 울산광역시 남구제6선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 동구제1선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 동구제1선거구 | |
| 진보당 | 울산광역시 동구제1선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 동구제2선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 동구제2선거구 | |
| 진보당 | 울산광역시 동구제2선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 동구제3선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 동구제3선거구 | |
| 진보당 | 울산광역시 동구제3선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 북구제1선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 북구제1선거구 | |
| 진보당 | 울산광역시 북구제1선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 북구제2선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 북구제2선거구 | |
| 진보당 | 울산광역시 북구제2선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 북구제3선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 북구제3선거구 | |
| 진보당 | 울산광역시 북구제3선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 울주군제1선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 울주군제1선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 울주군제2선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 울주군제2선거구 | |
| 조국혁신당 | 울산광역시 울주군제2선거구 | |
| 더불어민주당 | 울산광역시 울주군제3선거구 | |
| 국민의힘 | 울산광역시 울주군제3선거구 |
자료: 중앙선거관리위원회(후보자 등록 정보)광역단체장 당선 여부: 위키백과·한국경제 선거 결과 교차 확인(충북·충남은 언론 보도로 재확인)