ELECTION·국회의원선거 · 제15
제15대 국회의원선거
1996.04.11
- 총 후보자
- 1,389명
- 지역구 당선
- 253/253석
- 직위 구분
- 1종
국회의원
102명
부산102명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 정의화鄭義和 | 신한국당 | 부산광역시 중구·동구 | 당선 |
| 홍인길洪仁吉 | 신한국당 | 부산광역시 서구 | 당선 |
| 김형오金炯旿 | 신한국당 | 부산광역시 영도구 | 당선 |
| 정재문鄭在文 | 신한국당 | 부산광역시 부산진구갑 | 당선 |
| 김정수金正秀 | 신한국당 | 부산광역시 부산진구을 | 당선 |
| 박관용朴寬用 | 신한국당 | 부산광역시 동래구갑 | 당선 |
| 강경식姜慶植 | 신한국당 | 부산광역시 동래구을 | 당선 |
| 이상희李祥羲 | 신한국당 | 부산광역시 남구갑 | 당선 |
| 김무성金武星 | 신한국당 | 부산광역시 남구을 | 당선 |
| 정형근鄭亨根 | 신한국당 | 부산광역시 북구·강서구갑 | 당선 |
| 한이헌韓利憲 | 신한국당 | 부산광역시 북구·강서구을 | 당선 |
| 김운환金운桓 | 신한국당 | 부산광역시 해운대구·기장군갑 | 당선 |
| 김기재金杞載 | 신한국당 | 부산광역시 해운대구·기장군을 | 당선 |
| 서석재徐錫宰 | 신한국당 | 부산광역시 사하구갑 | 당선 |
| 박종웅朴鍾雄 | 신한국당 | 부산광역시 사하구을 | 당선 |
| 김진재金鎭載 | 신한국당 | 부산광역시 금정구갑 | 당선 |
| 김도언金道彦 | 신한국당 | 부산광역시 금정구을 | 당선 |
| 최형우崔炯佑 | 신한국당 | 부산광역시 연제구 | 당선 |
| 유흥수柳興洙 | 신한국당 | 부산광역시 수영구 | 당선 |
| 권철현權哲賢 | 신한국당 | 부산광역시 사상구갑 | 당선 |
| 신상우辛相佑 | 신한국당 | 부산광역시 사상구을 | 당선 |
| 이철李喆 | 새정치국민회의 | 부산광역시 중구·동구 | 낙선 |
| 김정길金正吉 | 통합민주당 | 부산광역시 중구·동구 | 낙선 |
| 김준호金準鎬 | 자유민주연합 | 부산광역시 중구·동구 | 낙선 |
| 동용일董龍一 | 무소속 | 부산광역시 중구·동구 | 낙선 |
| 허삼수許三守 | 무소속 | 부산광역시 중구·동구 | 낙선 |
| 정오규鄭吾奎 | 새정치국민회의 | 부산광역시 서구 | 낙선 |
| 최기복崔基福 | 통합민주당 | 부산광역시 서구 | 낙선 |
| 백영주白永柱 | 자유민주연합 | 부산광역시 서구 | 낙선 |
| 곽정출郭正出 | 무소속 | 부산광역시 서구 | 낙선 |
| 신순기辛順基 | 무소속 | 부산광역시 서구 | 낙선 |
| 조영만趙暎滿 | 무소속 | 부산광역시 서구 | 낙선 |
| 허정기許正基 | 무소속 | 부산광역시 서구 | 낙선 |
| 황상모黃相模 | 무소속 | 부산광역시 서구 | 낙선 |
| 노차태魯且泰 | 새정치국민회의 | 부산광역시 영도구 | 낙선 |
| 김형기金炯起 | 통합민주당 | 부산광역시 영도구 | 낙선 |
| 서명택徐明澤 | 자유민주연합 | 부산광역시 영도구 | 낙선 |
| 김용원金龍元 | 무소속 | 부산광역시 영도구 | 낙선 |
| 이영李英 | 무소속 | 부산광역시 영도구 | 낙선 |
| 조평래趙平來 | 무소속 | 부산광역시 영도구 | 낙선 |
| 송영웅宋永雄 | 새정치국민회의 | 부산광역시 부산진구갑 | 낙선 |
| 서종범徐鍾範 | 통합민주당 | 부산광역시 부산진구갑 | 낙선 |
| 강경식姜慶植 | 자유민주연합 | 부산광역시 부산진구갑 | 낙선 |
| 이성우李星雨 | 무소속 | 부산광역시 부산진구갑 | 낙선 |
| 정인화鄭仁花 | 새정치국민회의 | 부산광역시 부산진구을 | 낙선 |
| 황백현黃白炫 | 통합민주당 | 부산광역시 부산진구을 | 낙선 |
| 한기승韓基昇 | 자유민주연합 | 부산광역시 부산진구을 | 낙선 |
| 마청馬淸 | 새정치국민회의 | 부산광역시 동래구갑 | 낙선 |
| 노재철盧在哲 | 통합민주당 | 부산광역시 동래구갑 | 낙선 |
| 박종대朴鍾大 | 자유민주연합 | 부산광역시 동래구갑 | 낙선 |
| 정상원鄭相元 | 새정치국민회의 | 부산광역시 동래구을 | 낙선 |
| 정인조鄭寅祚 | 통합민주당 | 부산광역시 동래구을 | 낙선 |
| 황상수黃尙守 | 새정치국민회의 | 부산광역시 남구갑 | 낙선 |
| 왕세창王世昌 | 자유민주연합 | 부산광역시 남구갑 | 낙선 |
| 최시명崔時明 | 무당파국민연합 | 부산광역시 남구갑 | 낙선 |
| 김영수金泳秀 | 무소속 | 부산광역시 남구갑 | 낙선 |
| 송정섭宋正燮 | 새정치국민회의 | 부산광역시 남구을 | 낙선 |
| 허종복許宗復 | 통합민주당 | 부산광역시 남구을 | 낙선 |
| 김호길金虎吉 | 자유민주연합 | 부산광역시 남구을 | 낙선 |
| 서이남徐二男 | 대한민주당 | 부산광역시 남구을 | 낙선 |
| 조운규曺云圭 | 새정치국민회의 | 부산광역시 북구·강서구갑 | 낙선 |
| 우주호禹珠鎬 | 통합민주당 | 부산광역시 북구·강서구갑 | 낙선 |
| 김해규金海奎 | 자유민주연합 | 부산광역시 북구·강서구갑 | 낙선 |
| 안병해安秉海 | 통합민주당 | 부산광역시 북구·강서구을 | 낙선 |
| 윤무헌尹茂憲 | 자유민주연합 | 부산광역시 북구·강서구을 | 낙선 |
| 이기택李基澤 | 통합민주당 | 부산광역시 해운대구·기장군갑 | 낙선 |
| 박호원朴鎬源 | 무소속 | 부산광역시 해운대구·기장군갑 | 낙선 |
| 문희탁文熙倬 | 새정치국민회의 | 부산광역시 해운대구·기장군을 | 낙선 |
| 김기우金基宇 | 통합민주당 | 부산광역시 해운대구·기장군을 | 낙선 |
| 김동주金東周 | 무당파국민연합 | 부산광역시 해운대구·기장군을 | 낙선 |
| 조경태趙慶泰 | 통합민주당 | 부산광역시 사하구갑 | 낙선 |
| 강신수姜信守 | 자유민주연합 | 부산광역시 사하구갑 | 낙선 |
| 박희동朴熙東 | 새정치국민회의 | 부산광역시 사하구을 | 낙선 |
| 김도강金度康 | 통합민주당 | 부산광역시 사하구을 | 낙선 |
| 강호영姜皓榮 | 자유민주연합 | 부산광역시 사하구을 | 낙선 |
| 유강렬劉江烈 | 무소속 | 부산광역시 사하구을 | 낙선 |
| 문용한文龍漢 | 새정치국민회의 | 부산광역시 금정구갑 | 낙선 |
| 이황규李黃奎 | 통합민주당 | 부산광역시 금정구갑 | 낙선 |
| 채선수蔡先洙 | 자유민주연합 | 부산광역시 금정구갑 | 낙선 |
| 이병태李秉泰 | 무소속 | 부산광역시 금정구갑 | 낙선 |
| 김종필金鐘弼 | 새정치국민회의 | 부산광역시 금정구을 | 낙선 |
| 김재규金在圭 | 통합민주당 | 부산광역시 금정구을 | 낙선 |
| 최국주崔國株 | 자유민주연합 | 부산광역시 금정구을 | 낙선 |
| 성태진成泰眞 | 무당파국민연합 | 부산광역시 금정구을 | 낙선 |
| 박정웅朴政雄 | 무소속 | 부산광역시 금정구을 | 낙선 |
| 김석근金碩根 | 새정치국민회의 | 부산광역시 연제구 | 낙선 |
| 김헌근金憲根 | 자유민주연합 | 부산광역시 연제구 | 낙선 |
| 박순보朴淳甫 | 무소속 | 부산광역시 연제구 | 낙선 |
| 최승호崔昇鎬 | 새정치국민회의 | 부산광역시 수영구 | 낙선 |
| 손태인孫泰仁 | 통합민주당 | 부산광역시 수영구 | 낙선 |
| 권쌍현權雙鉉 | 무소속 | 부산광역시 수영구 | 낙선 |
| 김현호金賢鎬 | 무소속 | 부산광역시 수영구 | 낙선 |
| 차재철車載鐵 | 새정치국민회의 | 부산광역시 사상구갑 | 낙선 |
| 조용호曺用鎬 | 통합민주당 | 부산광역시 사상구갑 | 낙선 |
| 이상덕李相德 | 자유민주연합 | 부산광역시 사상구갑 | 낙선 |
| 박중기朴重基 | 무당파국민연합 | 부산광역시 사상구갑 | 낙선 |
| 이희웅李喜雄 | 무소속 | 부산광역시 사상구갑 | 낙선 |
| 정윤재鄭允在 | 통합민주당 | 부산광역시 사상구을 | 낙선 |
| 최윤기崔允基 | 자유민주연합 | 부산광역시 사상구을 | 낙선 |
| 박정진朴正鎭 | 무소속 | 부산광역시 사상구을 | 낙선 |
| 신인식申寅植 | 무소속 | 부산광역시 사상구을 | 낙선 |
| 양재생梁在生 | 무소속 | 부산광역시 사상구을 | 낙선 |
자료: 중앙선거관리위원회