ELECTION·국회의원선거 · 제15
제15대 국회의원선거
1996.04.11
- 총 후보자
- 1,389명
- 지역구 당선
- 253/253석
- 직위 구분
- 1종
국회의원
133명
경남133명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 김종하金鍾河 | 신한국당 | 경상남도 창원시갑 | 당선 |
| 황낙주黃珞周 | 신한국당 | 경상남도 창원시을 | 당선 |
| 김태호金泰鎬 | 신한국당 | 경상남도 울산시중구 | 당선 |
| 차수명車秀明 | 신한국당 | 경상남도 울산시남구갑 | 당선 |
| 이규정李圭正 | 통합민주당 | 경상남도 울산시남구을 | 당선 |
| 정몽준鄭夢準 | 무소속 | 경상남도 울산시동구 | 당선 |
| 권기술權琪述 | 통합민주당 | 경상남도 울산시울주구 | 당선 |
| 김호일金浩一 | 신한국당 | 경상남도 마산시합포구 | 당선 |
| 강삼재姜三載 | 신한국당 | 경상남도 마산시회원구 | 당선 |
| 김재천金在千 | 무소속 | 경상남도 진주시갑 | 당선 |
| 하순봉河舜鳳 | 신한국당 | 경상남도 진주시을 | 당선 |
| 허대범許大梵 | 신한국당 | 경상남도 진해시 | 당선 |
| 김동욱金東旭 | 신한국당 | 경상남도 통영시·고성군 | 당선 |
| 황성균黃性均 | 무소속 | 경상남도 사천시 | 당선 |
| 김영일金榮馹 | 신한국당 | 경상남도 김해시 | 당선 |
| 김용갑金容甲 | 무소속 | 경상남도 밀양시 | 당선 |
| 김기춘金淇春 | 신한국당 | 경상남도 거제시 | 당선 |
| 윤한도尹漢道 | 신한국당 | 경상남도 의령군·함안군 | 당선 |
| 노기태盧基太 | 신한국당 | 경상남도 창녕군 | 당선 |
| 나오연羅午淵 | 신한국당 | 경상남도 양산시 | 당선 |
| 박희태朴熺太 | 신한국당 | 경상남도 남해군·하동군 | 당선 |
| 권익현權翊鉉 | 신한국당 | 경상남도 산청군·함양군 | 당선 |
| 이강두李康斗 | 신한국당 | 경상남도 거창군·합천군 | 당선 |
| 이상익李商翊 | 통합민주당 | 경상남도 창원시갑 | 낙선 |
| 강청웅姜淸雄 | 무소속 | 경상남도 창원시갑 | 낙선 |
| 김용남金用男 | 무소속 | 경상남도 창원시갑 | 낙선 |
| 박국제朴國劑 | 무소속 | 경상남도 창원시갑 | 낙선 |
| 박재간朴在幹 | 무소속 | 경상남도 창원시갑 | 낙선 |
| 한명철韓命哲 | 새정치국민회의 | 경상남도 창원시을 | 낙선 |
| 이주영李柱榮 | 통합민주당 | 경상남도 창원시을 | 낙선 |
| 김영성金榮星 | 자유민주연합 | 경상남도 창원시을 | 낙선 |
| 강성모姜星模 | 무소속 | 경상남도 창원시을 | 낙선 |
| 김규칠金圭七 | 무소속 | 경상남도 창원시을 | 낙선 |
| 김호경金浩京 | 무소속 | 경상남도 창원시을 | 낙선 |
| 서선호徐善鎬 | 무소속 | 경상남도 창원시을 | 낙선 |
| 이일성李一星 | 새정치국민회의 | 경상남도 울산시중구 | 낙선 |
| 송철호宋哲鎬 | 통합민주당 | 경상남도 울산시중구 | 낙선 |
| 이철수李鐵樹 | 자유민주연합 | 경상남도 울산시중구 | 낙선 |
| 박삼주朴三柱 | 무소속 | 경상남도 울산시중구 | 낙선 |
| 정갑윤鄭甲潤 | 무소속 | 경상남도 울산시중구 | 낙선 |
| 김진영金鎭永 | 새정치국민회의 | 경상남도 울산시남구갑 | 낙선 |
| 한만우韓萬愚 | 통합민주당 | 경상남도 울산시남구갑 | 낙선 |
| 이복李福 | 자유민주연합 | 경상남도 울산시남구갑 | 낙선 |
| 차화준車和俊 | 신한국당 | 경상남도 울산시남구을 | 낙선 |
| 손진철孫晉哲 | 새정치국민회의 | 경상남도 울산시남구을 | 낙선 |
| 최수만催壽萬 | 신한국당 | 경상남도 울산시동구 | 낙선 |
| 정천석鄭千錫 | 새정치국민회의 | 경상남도 울산시동구 | 낙선 |
| 김채겸金埰謙 | 신한국당 | 경상남도 울산시울주구 | 낙선 |
| 김의곤金義坤 | 새정치국민회의 | 경상남도 울산시울주구 | 낙선 |
| 이광우李廣雨 | 자유민주연합 | 경상남도 울산시울주구 | 낙선 |
| 이채헌李埰憲 | 무소속 | 경상남도 울산시울주구 | 낙선 |
| 황철곤黃喆坤 | 무소속 | 경상남도 마산시합포구 | 낙선 |
| 김희극金熙克 | 새정치국민회의 | 경상남도 마산시합포구 | 낙선 |
| 박정규朴正奎 | 통합민주당 | 경상남도 마산시합포구 | 낙선 |
| 박석동朴石東 | 자유민주연합 | 경상남도 마산시합포구 | 낙선 |
| 박동관朴東官 | 무당파국민연합 | 경상남도 마산시합포구 | 낙선 |
| 권경식權景式 | 무소속 | 경상남도 마산시합포구 | 낙선 |
| 김병수金昺秀 | 무소속 | 경상남도 마산시합포구 | 낙선 |
| 이중李中 | 무소속 | 경상남도 마산시합포구 | 낙선 |
| 정명준鄭明峻 | 무소속 | 경상남도 마산시합포구 | 낙선 |
| 이상기李相基 | 새정치국민회의 | 경상남도 마산시회원구 | 낙선 |
| 박재혁朴在赫 | 통합민주당 | 경상남도 마산시회원구 | 낙선 |
| 신태성愼泰晟 | 무당파국민연합 | 경상남도 마산시회원구 | 낙선 |
| 김영길金永吉 | 무소속 | 경상남도 마산시회원구 | 낙선 |
| 이건환李建煥 | 무소속 | 경상남도 마산시회원구 | 낙선 |
| 정필근鄭必根 | 신한국당 | 경상남도 진주시갑 | 낙선 |
| 강일만姜一萬 | 새정치국민회의 | 경상남도 진주시갑 | 낙선 |
| 김도철金道喆 | 자유민주연합 | 경상남도 진주시갑 | 낙선 |
| 안정원安正湲 | 무소속 | 경상남도 진주시갑 | 낙선 |
| 박영식朴榮植 | 새정치국민회의 | 경상남도 진주시을 | 낙선 |
| 강갑중姜甲中 | 통합민주당 | 경상남도 진주시을 | 낙선 |
| 박정희朴丁熙 | 무소속 | 경상남도 진주시을 | 낙선 |
| 안병호安秉浩 | 무소속 | 경상남도 진주시을 | 낙선 |
| 김종준金鍾俊 | 새정치국민회의 | 경상남도 진해시 | 낙선 |
| 최혁崔爀 | 통합민주당 | 경상남도 진해시 | 낙선 |
| 김학송金鶴松 | 무소속 | 경상남도 진해시 | 낙선 |
| 박상호朴相虎 | 무소속 | 경상남도 진해시 | 낙선 |
| 송성욱宋聖旭 | 통합민주당 | 경상남도 통영시·고성군 | 낙선 |
| 박청정朴淸正 | 자유민주연합 | 경상남도 통영시·고성군 | 낙선 |
| 윤우정尹羽正 | 무소속 | 경상남도 통영시·고성군 | 낙선 |
| 이종성李鍾成 | 무소속 | 경상남도 통영시·고성군 | 낙선 |
| 제정훈諸廷勳 | 무소속 | 경상남도 통영시·고성군 | 낙선 |
| 최이호崔二鎬 | 무소속 | 경상남도 통영시·고성군 | 낙선 |
| 이방호李方鎬 | 신한국당 | 경상남도 사천시 | 낙선 |
| 이순근李順根 | 새정치국민회의 | 경상남도 사천시 | 낙선 |
| 유홍재兪洪在 | 통합민주당 | 경상남도 사천시 | 낙선 |
| 김태웅金台雄 | 무소속 | 경상남도 사천시 | 낙선 |
| 장재태張在泰 | 무소속 | 경상남도 사천시 | 낙선 |
| 조갑주曺甲周 | 무소속 | 경상남도 사천시 | 낙선 |
| 오세호吳世豪 | 새정치국민회의 | 경상남도 김해시 | 낙선 |
| 이광희李光熙 | 통합민주당 | 경상남도 김해시 | 낙선 |
| 홍의표洪議杓 | 자유민주연합 | 경상남도 김해시 | 낙선 |
| 김병환金秉煥 | 무소속 | 경상남도 김해시 | 낙선 |
| 류신현柳信鉉 | 무소속 | 경상남도 김해시 | 낙선 |
| 장중웅張重雄 | 무소속 | 경상남도 김해시 | 낙선 |
| 서정호徐正浩 | 신한국당 | 경상남도 밀양시 | 낙선 |
| 이태권李泰權 | 새정치국민회의 | 경상남도 밀양시 | 낙선 |
| 이상천李相千 | 통합민주당 | 경상남도 밀양시 | 낙선 |
| 김상원金相元 | 무소속 | 경상남도 밀양시 | 낙선 |
| 박상웅朴相雄 | 무소속 | 경상남도 밀양시 | 낙선 |
| 박종택朴鍾澤 | 무소속 | 경상남도 밀양시 | 낙선 |
| 박희선朴熙琁 | 무소속 | 경상남도 밀양시 | 낙선 |
| 정길원鄭吉元 | 무소속 | 경상남도 밀양시 | 낙선 |
| 지만호池萬浩 | 통합민주당 | 경상남도 거제시 | 낙선 |
| 윤병계尹炳桂 | 자유민주연합 | 경상남도 거제시 | 낙선 |
| 김권오金權五 | 무소속 | 경상남도 거제시 | 낙선 |
| 이정환李正煥 | 통합민주당 | 경상남도 의령군·함안군 | 낙선 |
| 김진석金鎭晳 | 무소속 | 경상남도 의령군·함안군 | 낙선 |
| 김진옥金鎭沃 | 무소속 | 경상남도 의령군·함안군 | 낙선 |
| 하정구河正求 | 새정치국민회의 | 경상남도 창녕군 | 낙선 |
| 박상곤朴商坤 | 통합민주당 | 경상남도 창녕군 | 낙선 |
| 신윤태申閏泰 | 자유민주연합 | 경상남도 창녕군 | 낙선 |
| 김정계金楨桂 | 무소속 | 경상남도 창녕군 | 낙선 |
| 김정일金正鎰 | 무소속 | 경상남도 창녕군 | 낙선 |
| 이미애李美愛 | 새정치국민회의 | 경상남도 양산시 | 낙선 |
| 박수근朴壽根 | 통합민주당 | 경상남도 양산시 | 낙선 |
| 박봉식朴奉植 | 무소속 | 경상남도 양산시 | 낙선 |
| 박인朴仁 | 무소속 | 경상남도 양산시 | 낙선 |
| 홍재표洪載杓 | 새정치국민회의 | 경상남도 남해군·하동군 | 낙선 |
| 최종림崔鍾林 | 통합민주당 | 경상남도 남해군·하동군 | 낙선 |
| 김기호金基浩 | 자유민주연합 | 경상남도 남해군·하동군 | 낙선 |
| 정막선鄭幕先 | 새정치국민회의 | 경상남도 산청군·함양군 | 낙선 |
| 도상수都相洙 | 통합민주당 | 경상남도 산청군·함양군 | 낙선 |
| 하상영河相領 | 자유민주연합 | 경상남도 산청군·함양군 | 낙선 |
| 구상식具相植 | 무소속 | 경상남도 산청군·함양군 | 낙선 |
| 임채홍林采洪 | 무소속 | 경상남도 산청군·함양군 | 낙선 |
| 조중신曺重信 | 무소속 | 경상남도 산청군·함양군 | 낙선 |
| 차문환車文煥 | 무소속 | 경상남도 산청군·함양군 | 낙선 |
| 신문규愼汶揆 | 새정치국민회의 | 경상남도 거창군·합천군 | 낙선 |
| 백신종白信鍾 | 통합민주당 | 경상남도 거창군·합천군 | 낙선 |
| 김용균金容鈞 | 자유민주연합 | 경상남도 거창군·합천군 | 낙선 |
| 박판제朴判濟 | 무당파국민연합 | 경상남도 거창군·합천군 | 낙선 |
| 허태유許泰瑜 | 무소속 | 경상남도 거창군·합천군 | 낙선 |
자료: 중앙선거관리위원회