ELECTION·국회의원선거 · 제15
제15대 국회의원선거
1996.04.11
- 총 후보자
- 1,389명
- 지역구 당선
- 253/253석
- 직위 구분
- 1종
국회의원
45명
충북45명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 구천서具天書 | 자유민주연합 | 충청북도 청주시상당구 | 당선 |
| 오용운吳龍雲 | 자유민주연합 | 충청북도 청주시흥덕구 | 당선 |
| 김선길金善吉 | 자유민주연합 | 충청북도 충주시 | 당선 |
| 김영준金永俊 | 무소속 | 충청북도 제천시·단양군 | 당선 |
| 신경식辛卿植 | 신한국당 | 충청북도 청원군 | 당선 |
| 어준선魚俊善 | 자유민주연합 | 충청북도 보은군·옥천군·영동군 | 당선 |
| 정우택鄭宇澤 | 자유민주연합 | 충청북도 진천군·음성군 | 당선 |
| 김종호金宗鎬 | 신한국당 | 충청북도 괴산군 | 당선 |
| 홍재형洪在馨 | 신한국당 | 충청북도 청주시상당구 | 낙선 |
| 장한량張漢良 | 새정치국민회의 | 충청북도 청주시상당구 | 낙선 |
| 신창민申昌旻 | 통합민주당 | 충청북도 청주시상당구 | 낙선 |
| 채영만蔡永萬 | 무당파국민연합 | 충청북도 청주시상당구 | 낙선 |
| 김영길金永吉 | 무소속 | 충청북도 청주시상당구 | 낙선 |
| 이경동李炅東 | 무소속 | 충청북도 청주시상당구 | 낙선 |
| 이정균李貞均 | 무소속 | 충청북도 청주시상당구 | 낙선 |
| 윤석민尹錫民 | 신한국당 | 충청북도 청주시흥덕구 | 낙선 |
| 손종학孫鍾鶴 | 새정치국민회의 | 충청북도 청주시흥덕구 | 낙선 |
| 정기호鄭璣浩 | 통합민주당 | 충청북도 청주시흥덕구 | 낙선 |
| 이성일李成一 | 무당파국민연합 | 충청북도 청주시흥덕구 | 낙선 |
| 최현호崔炫浩 | 무소속 | 충청북도 청주시흥덕구 | 낙선 |
| 김연권金連權 | 신한국당 | 충청북도 충주시 | 낙선 |
| 정달영鄭達泳 | 새정치국민회의 | 충청북도 충주시 | 낙선 |
| 정기영鄭起泳 | 통합민주당 | 충청북도 충주시 | 낙선 |
| 임호林虎 | 무소속 | 충청북도 충주시 | 낙선 |
| 송광호宋光浩 | 신한국당 | 충청북도 제천시·단양군 | 낙선 |
| 김대부金大富 | 통합민주당 | 충청북도 제천시·단양군 | 낙선 |
| 안영기安榮基 | 자유민주연합 | 충청북도 제천시·단양군 | 낙선 |
| 김기영金起永 | 새정치국민회의 | 충청북도 청원군 | 낙선 |
| 신언관申彦瓘 | 통합민주당 | 충청북도 청원군 | 낙선 |
| 오효진吳효鎭 | 자유민주연합 | 충청북도 청원군 | 낙선 |
| 홍익표洪益杓 | 무소속 | 충청북도 청원군 | 낙선 |
| 이동호李同浩 | 신한국당 | 충청북도 보은군·옥천군·영동군 | 낙선 |
| 이용희李龍熙 | 새정치국민회의 | 충청북도 보은군·옥천군·영동군 | 낙선 |
| 최극崔極 | 통합민주당 | 충청북도 보은군·옥천군·영동군 | 낙선 |
| 강영창姜永昌 | 무당파국민연합 | 충청북도 보은군·옥천군·영동군 | 낙선 |
| 이맹우李猛祐 | 무소속 | 충청북도 보은군·옥천군·영동군 | 낙선 |
| 민태구閔泰求 | 신한국당 | 충청북도 진천군·음성군 | 낙선 |
| 박병남朴炳男 | 새정치국민회의 | 충청북도 진천군·음성군 | 낙선 |
| 구자웅具滋雄 | 통합민주당 | 충청북도 진천군·음성군 | 낙선 |
| 김웅태金雄泰 | 무소속 | 충청북도 진천군·음성군 | 낙선 |
| 이관복李寬福 | 무소속 | 충청북도 진천군·음성군 | 낙선 |
| 고경수高慶秀 | 새정치국민회의 | 충청북도 괴산군 | 낙선 |
| 김년태金年泰 | 통합민주당 | 충청북도 괴산군 | 낙선 |
| 김동관金東寬 | 자유민주연합 | 충청북도 괴산군 | 낙선 |
| 황일성黃一成 | 무소속 | 충청북도 괴산군 | 낙선 |
자료: 중앙선거관리위원회