ELECTION·local
제8회 전국동시지방선거
2022.06.01
- 총 후보자
- 35명
- 당선
- 0
- 직위 구분
- 3종
기초단체장
2명
광역의원
17명
인천17명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이순학李淳學 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구제5선거구 | — | — | — | — |
| 김영훈金永勳 | 국민의힘 | 인천광역시 서구제1선거구 | — | — | — | — |
| 최병은崔秉殷 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구제3선거구 | — | — | — | — |
| 이용창李容彰 | 국민의힘 | 인천광역시 서구제2선거구 | — | — | — | — |
| 김성준金聖埈 | 더불어민주당 | 인천광역시 미추홀구제1선거구 | — | — | — | — |
| 유세움兪세움 | 더불어민주당 | 인천광역시 연수구제2선거구 | — | — | — | — |
| 최만용崔萬龍 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구제4선거구 | — | — | — | — |
| 김종득金鍾得 | 더불어민주당 | 인천광역시 계양구제2선거구 | — | — | — | — |
| 문세종文世宗 | 더불어민주당 | 인천광역시 계양구제4선거구 | — | — | — | — |
| 김유곤金有坤 | 국민의힘 | 인천광역시 서구제3선거구 | — | — | — | — |
| 신영희申榮姬 | 국민의힘 | 인천광역시 옹진군선거구 | — | — | — | — |
| 이강구李康九 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구제5선거구 | — | — | — | — |
| 강원모姜源模 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구제4선거구 | — | — | — | — |
| 유경희劉慶姬 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구제2선거구 | — | — | — | — |
| 정해권丁海權 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구제1선거구 | — | — | — | — |
| 민병곤閔丙坤 | 국민의힘 | 인천광역시 부평구제6선거구 | — | — | — | — |
| 신상은申相殷 | 국민의힘 | 인천광역시 계양구제1선거구 | — | — | — | — |
기초의원
16명
인천16명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장규철張圭哲 | 국민의힘 | 인천광역시 미추홀구라선거구 | — | — | — | — |
| 김원진金圓珍 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구가선거구 | — | — | — | — |
| 김영석金英碩 | 국민의힘 | 인천광역시 서구나선거구 | — | — | — | — |
| 김택선金澤先 | 더불어민주당 | 인천광역시 옹진군나선거구 | — | — | — | — |
| 정재호鄭在昊 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구가선거구 | — | — | — | — |
| 전유형全宥炯 | 국민의힘 | 인천광역시 남동구마선거구 | — | — | — | — |
| 박용갑朴容甲 | 국민의힘 | 인천광역시 서구마선거구 | — | — | — | — |
| 장관훈張寬勳 | 국민의힘 | 인천광역시 중구가선거구 | — | — | — | — |
| 최훈崔熏 | 국민의힘 | 인천광역시 동구가선거구 | — | — | — | — |
| 이정은李貞恩 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구가선거구 | — | — | — | — |
| 정태완鄭泰莞 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구가선거구 | — | — | — | — |
| 이상호李相昊 | 국민의힘 | 인천광역시 계양구라선거구 | — | — | — | — |
| 박정수朴正洙 | 국민의힘 | 인천광역시 연수구다선거구 | — | — | — | — |
| 최대성崔大成 | 더불어민주당 | 인천광역시 연수구나선거구 | — | — | — | — |
| 여재만呂在萬 | 국민의힘 | 인천광역시 계양구나선거구 | — | — | — | — |
| 이한종李漢鍾 | 국민의힘 | 인천광역시 서구나선거구 | — | — | — | — |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화