ELECTION·국회의원선거 · 제18
제18대 국회의원선거
2008.04.09
- 총 후보자
- 1,309명
- 지역구 당선
- 245/245석
- 직위 구분
- 2종
국회의원
47명
충남47명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 양승조梁承晁 | 통합민주당 | 충청남도 천안시갑 | 당선 |
| 박상돈朴商敦 | 자유선진당 | 충청남도 천안시을 | 당선 |
| 심대평沈大平 | 자유선진당 | 충청남도 공주시연기군 | 당선 |
| 류근찬柳根粲 | 자유선진당 | 충청남도 보령시서천군 | 당선 |
| 이명수李明洙 | 자유선진당 | 충청남도 아산시 | 당선 |
| 변웅전邊雄田 | 자유선진당 | 충청남도 서산시태안군 | 당선 |
| 이인제李仁濟 | 무소속 | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 당선 |
| 이진삼李鎭三 | 자유선진당 | 충청남도 부여군청양군 | 당선 |
| 이회창李會昌 | 자유선진당 | 충청남도 홍성군예산군 | 당선 |
| 김낙성金洛聖 | 자유선진당 | 충청남도 당진군 | 당선 |
| 전용학田溶鶴 | 한나라당 | 충청남도 천안시갑 | 낙선 |
| 도병수都秉秀 | 자유선진당 | 충청남도 천안시갑 | 낙선 |
| 고종원高鍾元 | 평화통일가정당 | 충청남도 천안시갑 | 낙선 |
| 박완주朴完柱 | 통합민주당 | 충청남도 천안시을 | 낙선 |
| 김호연金昊淵 | 한나라당 | 충청남도 천안시을 | 낙선 |
| 선춘자宣春子 | 민주노동당 | 충청남도 천안시을 | 낙선 |
| 김명운金明運 | 평화통일가정당 | 충청남도 천안시을 | 낙선 |
| 김용명金容明 | 통합민주당 | 충청남도 공주시연기군 | 낙선 |
| 오병주吳秉周 | 한나라당 | 충청남도 공주시연기군 | 낙선 |
| 한준혜韓畯惠 | 민주노동당 | 충청남도 공주시연기군 | 낙선 |
| 유서은柳署銀 | 평화통일가정당 | 충청남도 공주시연기군 | 낙선 |
| 조이환曺梨換 | 통합민주당 | 충청남도 보령시서천군 | 낙선 |
| 김태흠金泰欽 | 한나라당 | 충청남도 보령시서천군 | 낙선 |
| 민승기閔昇基 | 평화통일가정당 | 충청남도 보령시서천군 | 낙선 |
| 강훈식姜勳植 | 통합민주당 | 충청남도 아산시 | 낙선 |
| 이훈규李勳圭 | 한나라당 | 충청남도 아산시 | 낙선 |
| 유경득兪慶得 | 평화통일가정당 | 충청남도 아산시 | 낙선 |
| 문석호文錫鎬 | 통합민주당 | 충청남도 서산시태안군 | 낙선 |
| 김병묵金昞默 | 한나라당 | 충청남도 서산시태안군 | 낙선 |
| 옹대수邕大洙 | 평화통일가정당 | 충청남도 서산시태안군 | 낙선 |
| 양승숙梁承淑 | 통합민주당 | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 낙선 |
| 김영갑金永甲 | 한나라당 | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 낙선 |
| 신삼철申三澈 | 자유선진당 | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 낙선 |
| 심정수沈貞洙 | 친박연대 | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 낙선 |
| 이민주李敏朱 | 평화통일가정당 | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 낙선 |
| 김범명金範明 | 무소속 | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 낙선 |
| 김학원金學元 | 한나라당 | 충청남도 부여군청양군 | 낙선 |
| 김용갑金容甲 | 평화통일가정당 | 충청남도 부여군청양군 | 낙선 |
| 권오창權五昌 | 무소속 | 충청남도 부여군청양군 | 낙선 |
| 이상일李相日 | 무소속 | 충청남도 부여군청양군 | 낙선 |
| 홍문표洪文杓 | 한나라당 | 충청남도 홍성군예산군 | 낙선 |
| 유병학兪炳學 | 창조한국당 | 충청남도 홍성군예산군 | 낙선 |
| 이윤석李允碩 | 평화통일가정당 | 충청남도 홍성군예산군 | 낙선 |
| 정덕구鄭德龜 | 한나라당 | 충청남도 당진군 | 낙선 |
| 고영석高永晳 | 기독당 | 충청남도 당진군 | 낙선 |
| 임성대林成大 | 진보신당 | 충청남도 당진군 | 낙선 |
| 이한재李韓在 | 평화통일가정당 | 충청남도 당진군 | 낙선 |
자료: 중앙선거관리위원회