ELECTION·national · 제21
제21대 국회의원선거
2020.04.15
- 총 후보자
- 166명
- 당선
- 21명
- 직위 구분
- 1종
국회의원
166명
경기166명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정찬민鄭燦敏 | 미래통합당 | 경기도 용인시갑 | — | — | — | 당선 |
| 김영진金榮鎭 | 더불어민주당 | 경기도 수원시병 | — | — | — | 당선 |
| 박광온朴洸瑥 | 더불어민주당 | 경기도 수원시정 | — | — | — | 당선 |
| 김병욱金炳旭 | 더불어민주당 | 경기도 성남시분당구을 | — | — | — | 당선 |
| 강득구姜得求 | 더불어민주당 | 경기도 안양시만안구 | — | — | — | 당선 |
| 설훈薛勳 | 더불어민주당 | 경기도 부천시을 | — | — | — | 당선 |
| 서영석徐暎錫 | 더불어민주당 | 경기도 부천시정 | — | — | — | 당선 |
| 홍기원洪起元 | 더불어민주당 | 경기도 평택시갑 | — | — | — | 당선 |
| 김성원金成願 | 미래통합당 | 경기도 동두천시연천군 | — | — | — | 당선 |
| 김철민金哲玟 | 더불어민주당 | 경기도 안산시상록구을 | — | — | — | 당선 |
| 고영인高永寅 | 더불어민주당 | 경기도 안산시단원구갑 | — | — | — | 당선 |
| 심상정沈相奵 | 정의당 | 경기도 고양시갑 | — | — | — | 당선 |
| 이용우李龍雨 | 더불어민주당 | 경기도 고양시정 | — | — | — | 당선 |
| 윤호중尹昊重 | 더불어민주당 | 경기도 구리시 | — | — | — | 당선 |
| 안민석安敏錫 | 더불어민주당 | 경기도 오산시 | — | — | — | 당선 |
| 이학영李學永 | 더불어민주당 | 경기도 군포시 | — | — | — | 당선 |
| 이규민李圭閔 | 더불어민주당 | 경기도 안성시 | — | — | — | 당선 |
| 박상혁朴商赫 | 더불어민주당 | 경기도 김포시을 | — | — | — | 당선 |
| 권칠승權七勝 | 더불어민주당 | 경기도 화성시병 | — | — | — | 당선 |
| 소병훈蘇秉勳 | 더불어민주당 | 경기도 광주시갑 | — | — | — | 당선 |
| 최춘식崔春植 | 미래통합당 | 경기도 포천시가평군 | — | — | — | 당선 |
| 박예휘朴藝煇 | 정의당 | 경기도 수원시병 | — | — | — | 낙선 |
| 김원철金原徹 | 국가혁명배당금당 | 경기도 동두천시연천군 | — | — | — | 낙선 |
| 이현재李賢在 | 무소속 | 경기도 하남시 | — | — | — | 낙선 |
| 오세영吳世永 | 더불어민주당 | 경기도 용인시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 강태성姜泰成 | 우리공화당 | 경기도 구리시 | — | — | — | 낙선 |
| 정미경鄭美京 | 미래통합당 | 경기도 수원시을 | — | — | — | 낙선 |
| 변진선卞珍善 | 국가혁명배당금당 | 경기도 수원시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김용남金勇男 | 미래통합당 | 경기도 수원시병 | — | — | — | 낙선 |
| 임미숙林美淑 | 민중당 | 경기도 수원시병 | — | — | — | 낙선 |
| 남동호南棟淏 | 민중당 | 경기도 수원시정 | — | — | — | 낙선 |
| 진재범秦在範 | 우리공화당 | 경기도 수원시병 | — | — | — | 낙선 |
| 전주연全株延 | 국가혁명배당금당 | 경기도 수원시정 | — | — | — | 낙선 |
| 임종훈林種煇 | 무소속 | 경기도 수원시정 | — | — | — | 낙선 |
| 박재순朴宰諄 | 미래통합당 | 경기도 수원시무 | — | — | — | 낙선 |
| 이병진李炳陣 | 정의당 | 경기도 수원시무 | — | — | — | 낙선 |
| 염오봉廉五鳳 | 미래통합당 | 경기도 성남시수정구 | — | — | — | 낙선 |
| 장지화張智和 | 민중당 | 경기도 성남시수정구 | — | — | — | 낙선 |
| 이태호李泰昊 | 국가혁명배당금당 | 경기도 성남시수정구 | — | — | — | 낙선 |
| 김미희金美希 | 민중당 | 경기도 성남시중원구 | — | — | — | 낙선 |
| 오성은吳成銀 | 국가혁명배당금당 | 경기도 성남시중원구 | — | — | — | 낙선 |
| 김병관金炳官 | 더불어민주당 | 경기도 성남시분당구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 우주영禹朱映 | 국가혁명배당금당 | 경기도 성남시분당구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김민수金玟秀 | 미래통합당 | 경기도 성남시분당구을 | — | — | — | 낙선 |
| 양호영楊鎬榮 | 정의당 | 경기도 성남시분당구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김미라金美羅 | 민중당 | 경기도 성남시분당구을 | — | — | — | 낙선 |
| 송의준宋義晙 | 국가혁명배당금당 | 경기도 성남시분당구을 | — | — | — | 낙선 |
| 이종동李鍾東 | 국가혁명배당금당 | 경기도 의정부시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 강세창姜世昌 | 미래통합당 | 경기도 의정부시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 문석균文晳均 | 무소속 | 경기도 의정부시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이형섭李亨燮 | 미래통합당 | 경기도 의정부시을 | — | — | — | 낙선 |
| 김재연金在姸 | 민중당 | 경기도 의정부시을 | — | — | — | 낙선 |
| 정동진鄭東璡 | 국가혁명배당금당 | 경기도 의정부시을 | — | — | — | 낙선 |
| 이종태李鍾泰 | 정의당 | 경기도 안양시만안구 | — | — | — | 낙선 |
| 이필운李弼雲 | 미래통합당 | 경기도 안양시만안구 | — | — | — | 낙선 |
| 이성재李性宰 | 정의당 | 경기도 안양시동안구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 임호영林鎬英 | 미래통합당 | 경기도 안양시동안구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 문태환文泰煥 | 민생당 | 경기도 안양시동안구을 | — | — | — | 낙선 |
| 유정희柳貞姬 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안양시동안구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이현희李賢熙 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안양시동안구을 | — | — | — | 낙선 |
| 추혜선秋惠仙 | 정의당 | 경기도 안양시동안구을 | — | — | — | 낙선 |
| 이주애李主愛 | 기독자유통일당 | 경기도 안양시동안구을 | — | — | — | 낙선 |
| 이음재李崟宰 | 미래통합당 | 경기도 부천시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 조은지趙恩志 | 국가혁명배당금당 | 경기도 부천시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이종남李宗南 | 민중당 | 경기도 부천시을 | — | — | — | 낙선 |
| 차명진車明進 | 미래통합당 | 경기도 부천시병 | — | — | — | 낙선 |
| 서금순徐錦順 | 국가혁명배당금당 | 경기도 부천시병 | — | — | — | 낙선 |
| 안병도安柄燾 | 미래통합당 | 경기도 부천시정 | — | — | — | 낙선 |
| 구자호具滋鎬 | 정의당 | 경기도 부천시정 | — | — | — | 낙선 |
| 양주상梁周相 | 미래통합당 | 경기도 광명시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 양순필梁舜弼 | 민생당 | 경기도 광명시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 서남순徐男諄 | 국가혁명배당금당 | 경기도 부천시정 | — | — | — | 낙선 |
| 김상연金相沇 | 국가혁명배당금당 | 경기도 광명시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 권태진權泰振 | 무소속 | 경기도 광명시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김기윤金基允 | 무소속 | 경기도 광명시을 | — | — | — | 낙선 |
| 곽해춘郭海春 | 국가혁명배당금당 | 경기도 평택시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 공재광孔在光 | 미래통합당 | 경기도 평택시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 차화열車和烈 | 무소속 | 경기도 평택시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이인숙李仁淑 | 무소속 | 경기도 평택시을 | — | — | — | 낙선 |
| 김양현金良玹 | 민중당 | 경기도 평택시을 | — | — | — | 낙선 |
| 장재혁張宰赫 | 국가혁명배당금당 | 경기도 평택시을 | — | — | — | 낙선 |
| 서동욱徐東旭 | 더불어민주당 | 경기도 동두천시연천군 | — | — | — | 낙선 |
| 박주원朴柱源 | 미래통합당 | 경기도 안산시상록구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이기학李起學 | 우리공화당 | 경기도 안산시상록구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 홍연아洪姸娥 | 민중당 | 경기도 안산시상록구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 허수환許銖桓 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안산시상록구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 홍장표洪章杓 | 미래통합당 | 경기도 안산시상록구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김명연金明淵 | 미래통합당 | 경기도 안산시단원구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 전은아全銀兒 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안산시단원구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 박순자朴順子 | 미래통합당 | 경기도 안산시단원구을 | — | — | — | 낙선 |
| 정우혁鄭佑爀 | 우리공화당 | 경기도 안산시단원구을 | — | — | — | 낙선 |
| 이윤배李允配 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안산시단원구을 | — | — | — | 낙선 |
| 문명순文明順 | 더불어민주당 | 경기도 고양시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이경환李京煥 | 미래통합당 | 경기도 고양시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김영환金榮煥 | 미래통합당 | 경기도 고양시병 | — | — | — | 낙선 |
| 김근복金根福 | 우리공화당 | 경기도 고양시병 | — | — | — | 낙선 |
| 박종원朴鍾元 | 무소속 | 경기도 고양시을 | — | — | — | 낙선 |
| 정재우鄭在佑 | 국가혁명배당금당 | 경기도 고양시병 | — | — | — | 낙선 |
| 김현아金炫我 | 미래통합당 | 경기도 고양시정 | — | — | — | 낙선 |
| 신계용申桂容 | 미래통합당 | 경기도 의왕시과천시 | — | — | — | 낙선 |
| 황순식黃淳植 | 정의당 | 경기도 의왕시과천시 | — | — | — | 낙선 |
| 나태근羅泰釿 | 미래통합당 | 경기도 구리시 | — | — | — | 낙선 |
| 심장수沈璋壽 | 미래통합당 | 경기도 남양주시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 정지인鄭智仁 | 국가혁명배당금당 | 경기도 구리시 | — | — | — | 낙선 |
| 이인희李仁熙 | 민생당 | 경기도 남양주시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 한명선韓明善 | 국가혁명배당금당 | 경기도 남양주시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 송영진宋泳振 | 우리공화당 | 경기도 남양주시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김용식金勇植 | 미래통합당 | 경기도 남양주시을 | — | — | — | 낙선 |
| 하도겸河道兼 | 국가혁명배당금당 | 경기도 남양주시을 | — | — | — | 낙선 |
| 이석우李錫雨 | 무소속 | 경기도 남양주시을 | — | — | — | 낙선 |
| 주광덕朱光德 | 미래통합당 | 경기도 남양주시병 | — | — | — | 낙선 |
| 장형진張炯辰 | 정의당 | 경기도 남양주시병 | — | — | — | 낙선 |
| 이규희李圭熙 | 민생당 | 경기도 오산시 | — | — | — | 낙선 |
| 최윤희崔潤喜 | 미래통합당 | 경기도 오산시 | — | — | — | 낙선 |
| 심규철沈揆喆 | 미래통합당 | 경기도 군포시 | — | — | — | 낙선 |
| 함진규咸珍圭 | 미래통합당 | 경기도 시흥시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 서보구徐輔救 | 기독자유통일당 | 경기도 오산시 | — | — | — | 낙선 |
| 홍석준洪碩晙 | 국가혁명배당금당 | 경기도 시흥시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 양범진梁氾鎭 | 정의당 | 경기도 시흥시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이창희李昌熙 | 국가혁명배당금당 | 경기도 시흥시을 | — | — | — | 낙선 |
| 김승金陹 | 미래통합당 | 경기도 시흥시을 | — | — | — | 낙선 |
| 김도현金道鉉 | 민중당 | 경기도 군포시 | — | — | — | 낙선 |
| 박영순朴永順 | 국가혁명배당금당 | 경기도 하남시 | — | — | — | 낙선 |
| 이창근李昌根 | 미래통합당 | 경기도 하남시 | — | — | — | 낙선 |
| 이원섭李沅燮 | 미래통합당 | 경기도 용인시을 | — | — | — | 낙선 |
| 김해곤金海坤 | 민생당 | 경기도 용인시을 | — | — | — | 낙선 |
| 최준혁崔竣赫 | 국가혁명배당금당 | 경기도 용인시을 | — | — | — | 낙선 |
| 이상일李相逸 | 미래통합당 | 경기도 용인시병 | — | — | — | 낙선 |
| 서연우徐衍右 | 국가혁명배당금당 | 경기도 용인시병 | — | — | — | 낙선 |
| 송민정宋旼貞 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안성시 | — | — | — | 낙선 |
| 김범수金範壽 | 미래통합당 | 경기도 용인시정 | — | — | — | 낙선 |
| 노경래盧京來 | 정의당 | 경기도 용인시정 | — | — | — | 낙선 |
| 김근기金槿基 | 친박신당 | 경기도 용인시정 | — | — | — | 낙선 |
| 신보라申普羅 | 미래통합당 | 경기도 파주시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 박수연朴秀涓 | 국가혁명배당금당 | 경기도 파주시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 박성원朴聖願 | 국가혁명배당금당 | 경기도 용인시정 | — | — | — | 낙선 |
| 김학용金學容 | 미래통합당 | 경기도 안성시 | — | — | — | 낙선 |
| 김정섭金廷燮 | 기독자유통일당 | 경기도 파주시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 변지해邊志晐 | 국가혁명배당금당 | 경기도 파주시을 | — | — | — | 낙선 |
| 박용호朴龍鎬 | 미래통합당 | 경기도 파주시을 | — | — | — | 낙선 |
| 천종만千鍾萬 | 국가혁명배당금당 | 경기도 이천시 | — | — | — | 낙선 |
| 김용진金容振 | 더불어민주당 | 경기도 이천시 | — | — | — | 낙선 |
| 홍준의洪俊義 | 무소속 | 경기도 이천시 | — | — | — | 낙선 |
| 박진호朴眞昊 | 미래통합당 | 경기도 김포시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 유영록劉永錄 | 무소속 | 경기도 김포시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 홍철호洪哲鎬 | 미래통합당 | 경기도 김포시을 | — | — | — | 낙선 |
| 조성진趙成眞 | 국가혁명배당금당 | 경기도 김포시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이상훈李尙勳 | 국가혁명배당금당 | 경기도 김포시을 | — | — | — | 낙선 |
| 최영근崔永根 | 미래통합당 | 경기도 화성시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 홍성규洪性奎 | 민중당 | 경기도 화성시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 최철준崔哲準 | 국가혁명배당금당 | 경기도 화성시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김용金庸 | 무소속 | 경기도 화성시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 임명배林明培 | 미래통합당 | 경기도 화성시을 | — | — | — | 낙선 |
| 이경우李慶雨 | 국가혁명배당금당 | 경기도 화성시을 | — | — | — | 낙선 |
| 석호현石虎鉉 | 미래통합당 | 경기도 화성시병 | — | — | — | 낙선 |
| 조억동趙億東 | 미래통합당 | 경기도 광주시갑 | — | — | — | 낙선 |
| 한옥현韓玉炫 | 국가혁명배당금당 | 경기도 광주시을 | — | — | — | 낙선 |
| 이종구李鍾九 | 미래통합당 | 경기도 광주시을 | — | — | — | 낙선 |
| 안기영安基榮 | 미래통합당 | 경기도 양주시 | — | — | — | 낙선 |
| 최일선崔壹善 | 국가혁명배당금당 | 경기도 양주시 | — | — | — | 낙선 |
| 이철휘李哲徽 | 더불어민주당 | 경기도 포천시가평군 | — | — | — | 낙선 |
| 최재관崔在寬 | 더불어민주당 | 경기도 여주시양평군 | — | — | — | 낙선 |
| 이명원李明原 | 민중당 | 경기도 포천시가평군 | — | — | — | 낙선 |
| 유상진兪祥震 | 정의당 | 경기도 여주시양평군 | — | — | — | 낙선 |
| 김미화金美花 | 국가혁명배당금당 | 경기도 여주시양평군 | — | — | — | 낙선 |
| 변성근邊成根 | 우리공화당 | 경기도 여주시양평군 | — | — | — | 낙선 |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화