ELECTION·국회의원선거 · 제21
제21대 국회의원선거
2020.04.15
- 총 후보자
- 1,430명
- 지역구 당선
- 253/253석
- 직위 구분
- 2종
국회의원
241명
경기241명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 김승원金勝源 | 더불어민주당 | 경기도 수원시갑 | 당선 |
| 백혜련白惠蓮 | 더불어민주당 | 경기도 수원시을 | 당선 |
| 김영진金榮鎭 | 더불어민주당 | 경기도 수원시병 | 당선 |
| 박광온朴洸瑥 | 더불어민주당 | 경기도 수원시정 | 당선 |
| 김진표金振杓 | 더불어민주당 | 경기도 수원시무 | 당선 |
| 김태년金太年 | 더불어민주당 | 경기도 성남시수정구 | 당선 |
| 윤영찬尹永燦 | 더불어민주당 | 경기도 성남시중원구 | 당선 |
| 김은혜金恩慧 | 미래통합당 | 경기도 성남시분당구갑 | 당선 |
| 김병욱金炳旭 | 더불어민주당 | 경기도 성남시분당구을 | 당선 |
| 오영환吳永煥 | 더불어민주당 | 경기도 의정부시갑 | 당선 |
| 김민철金敏徹 | 더불어민주당 | 경기도 의정부시을 | 당선 |
| 강득구姜得求 | 더불어민주당 | 경기도 안양시만안구 | 당선 |
| 민병덕閔炳德 | 더불어민주당 | 경기도 안양시동안구갑 | 당선 |
| 이재정李在汀 | 더불어민주당 | 경기도 안양시동안구을 | 당선 |
| 김경협金炅俠 | 더불어민주당 | 경기도 부천시갑 | 당선 |
| 설훈薛勳 | 더불어민주당 | 경기도 부천시을 | 당선 |
| 김상희金相姬 | 더불어민주당 | 경기도 부천시병 | 당선 |
| 서영석徐暎錫 | 더불어민주당 | 경기도 부천시정 | 당선 |
| 임오경林五卿 | 더불어민주당 | 경기도 광명시갑 | 당선 |
| 양기대梁基大 | 더불어민주당 | 경기도 광명시을 | 당선 |
| 홍기원洪起元 | 더불어민주당 | 경기도 평택시갑 | 당선 |
| 유의동兪義東 | 미래통합당 | 경기도 평택시을 | 당선 |
| 김성원金成願 | 미래통합당 | 경기도 동두천시연천군 | 당선 |
| 전해철全海澈 | 더불어민주당 | 경기도 안산시상록구갑 | 당선 |
| 김철민金哲玟 | 더불어민주당 | 경기도 안산시상록구을 | 당선 |
| 고영인高永寅 | 더불어민주당 | 경기도 안산시단원구갑 | 당선 |
| 김남국金南局 | 더불어민주당 | 경기도 안산시단원구을 | 당선 |
| 심상정沈相奵 | 정의당 | 경기도 고양시갑 | 당선 |
| 한준호韓俊鎬 | 더불어민주당 | 경기도 고양시을 | 당선 |
| 홍정민洪貞敏 | 더불어민주당 | 경기도 고양시병 | 당선 |
| 이용우李龍雨 | 더불어민주당 | 경기도 고양시정 | 당선 |
| 이소영李素永 | 더불어민주당 | 경기도 의왕시과천시 | 당선 |
| 윤호중尹昊重 | 더불어민주당 | 경기도 구리시 | 당선 |
| 조응천趙應天 | 더불어민주당 | 경기도 남양주시갑 | 당선 |
| 김한정金漢正 | 더불어민주당 | 경기도 남양주시을 | 당선 |
| 김용민金容民 | 더불어민주당 | 경기도 남양주시병 | 당선 |
| 안민석安敏錫 | 더불어민주당 | 경기도 오산시 | 당선 |
| 문정복文貞福 | 더불어민주당 | 경기도 시흥시갑 | 당선 |
| 조정식趙正湜 | 더불어민주당 | 경기도 시흥시을 | 당선 |
| 이학영李學永 | 더불어민주당 | 경기도 군포시 | 당선 |
| 최종윤崔種允 | 더불어민주당 | 경기도 하남시 | 당선 |
| 정찬민鄭燦敏 | 미래통합당 | 경기도 용인시갑 | 당선 |
| 김민기金敏基 | 더불어민주당 | 경기도 용인시을 | 당선 |
| 정춘숙鄭春淑 | 더불어민주당 | 경기도 용인시병 | 당선 |
| 이탄희李誕熙 | 더불어민주당 | 경기도 용인시정 | 당선 |
| 윤후덕尹厚德 | 더불어민주당 | 경기도 파주시갑 | 당선 |
| 박정朴釘 | 더불어민주당 | 경기도 파주시을 | 당선 |
| 송석준宋錫俊 | 미래통합당 | 경기도 이천시 | 당선 |
| 이규민李圭閔 | 더불어민주당 | 경기도 안성시 | 당선 |
| 김주영金周暎 | 더불어민주당 | 경기도 김포시갑 | 당선 |
| 박상혁朴商赫 | 더불어민주당 | 경기도 김포시을 | 당선 |
| 송옥주宋玉珠 | 더불어민주당 | 경기도 화성시갑 | 당선 |
| 이원욱李元旭 | 더불어민주당 | 경기도 화성시을 | 당선 |
| 권칠승權七勝 | 더불어민주당 | 경기도 화성시병 | 당선 |
| 소병훈蘇秉勳 | 더불어민주당 | 경기도 광주시갑 | 당선 |
| 임종성林鍾聲 | 더불어민주당 | 경기도 광주시을 | 당선 |
| 정성호鄭成湖 | 더불어민주당 | 경기도 양주시 | 당선 |
| 최춘식崔春植 | 미래통합당 | 경기도 포천시가평군 | 당선 |
| 김선교金善敎 | 미래통합당 | 경기도 여주시양평군 | 당선 |
| 이창성李昌成 | 미래통합당 | 경기도 수원시갑 | 낙선 |
| 변진선卞珍善 | 국가혁명배당금당 | 경기도 수원시갑 | 낙선 |
| 정미경鄭美京 | 미래통합당 | 경기도 수원시을 | 낙선 |
| 황지윤黃芝尹 | 국가혁명배당금당 | 경기도 수원시을 | 낙선 |
| 김용남金勇男 | 미래통합당 | 경기도 수원시병 | 낙선 |
| 박예휘朴藝煇 | 정의당 | 경기도 수원시병 | 낙선 |
| 진재범秦在範 | 우리공화당 | 경기도 수원시병 | 낙선 |
| 임미숙林美淑 | 민중당 | 경기도 수원시병 | 낙선 |
| 홍종기洪宗基 | 미래통합당 | 경기도 수원시정 | 낙선 |
| 남동호南棟淏 | 민중당 | 경기도 수원시정 | 낙선 |
| 전주연全株延 | 국가혁명배당금당 | 경기도 수원시정 | 낙선 |
| 임종훈林種煇 | 무소속 | 경기도 수원시정 | 낙선 |
| 박재순朴宰諄 | 미래통합당 | 경기도 수원시무 | 낙선 |
| 이병진李炳陣 | 정의당 | 경기도 수원시무 | 낙선 |
| 장용훈張龍勳 | 국가혁명배당금당 | 경기도 수원시무 | 낙선 |
| 염오봉廉五鳳 | 미래통합당 | 경기도 성남시수정구 | 낙선 |
| 장지화張智和 | 민중당 | 경기도 성남시수정구 | 낙선 |
| 이태호李泰昊 | 국가혁명배당금당 | 경기도 성남시수정구 | 낙선 |
| 신상진申相珍 | 미래통합당 | 경기도 성남시중원구 | 낙선 |
| 김미희金美希 | 민중당 | 경기도 성남시중원구 | 낙선 |
| 오성은吳成銀 | 국가혁명배당금당 | 경기도 성남시중원구 | 낙선 |
| 김병관金炳官 | 더불어민주당 | 경기도 성남시분당구갑 | 낙선 |
| 우주영禹朱映 | 국가혁명배당금당 | 경기도 성남시분당구갑 | 낙선 |
| 이나영李娜榮 | 무소속 | 경기도 성남시분당구을 | 낙선 |
| 김민수金玟秀 | 미래통합당 | 경기도 성남시분당구을 | 낙선 |
| 양호영楊鎬榮 | 정의당 | 경기도 성남시분당구을 | 낙선 |
| 채지민蔡志旼 | 우리공화당 | 경기도 성남시분당구을 | 낙선 |
| 김미라金美羅 | 민중당 | 경기도 성남시분당구을 | 낙선 |
| 송의준宋義晙 | 국가혁명배당금당 | 경기도 성남시분당구을 | 낙선 |
| 강세창姜世昌 | 미래통합당 | 경기도 의정부시갑 | 낙선 |
| 이종동李鍾東 | 국가혁명배당금당 | 경기도 의정부시갑 | 낙선 |
| 문석균文晳均 | 무소속 | 경기도 의정부시갑 | 낙선 |
| 이형섭李亨燮 | 미래통합당 | 경기도 의정부시을 | 낙선 |
| 김재연金在姸 | 민중당 | 경기도 의정부시을 | 낙선 |
| 정동진鄭東璡 | 국가혁명배당금당 | 경기도 의정부시을 | 낙선 |
| 이필운李弼雲 | 미래통합당 | 경기도 안양시만안구 | 낙선 |
| 이종태李鍾泰 | 정의당 | 경기도 안양시만안구 | 낙선 |
| 김효근金孝根 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안양시만안구 | 낙선 |
| 임호영林鎬英 | 미래통합당 | 경기도 안양시동안구갑 | 낙선 |
| 이성재李性宰 | 정의당 | 경기도 안양시동안구갑 | 낙선 |
| 유정희柳貞姬 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안양시동안구갑 | 낙선 |
| 심재철沈在哲 | 미래통합당 | 경기도 안양시동안구을 | 낙선 |
| 문태환文泰煥 | 민생당 | 경기도 안양시동안구을 | 낙선 |
| 추혜선秋惠仙 | 정의당 | 경기도 안양시동안구을 | 낙선 |
| 이현희李賢熙 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안양시동안구을 | 낙선 |
| 이주애李主愛 | 기독자유통일당 | 경기도 안양시동안구을 | 사퇴 |
| 이음재李崟宰 | 미래통합당 | 경기도 부천시갑 | 낙선 |
| 김선자金善子 | 정의당 | 경기도 부천시갑 | 낙선 |
| 조은지趙恩志 | 국가혁명배당금당 | 경기도 부천시갑 | 낙선 |
| 서영석徐煐錫 | 미래통합당 | 경기도 부천시을 | 낙선 |
| 이미숙李美淑 | 정의당 | 경기도 부천시을 | 낙선 |
| 이종남李宗南 | 민중당 | 경기도 부천시을 | 낙선 |
| 남궁진숙南宮鎭淑 | 국가혁명배당금당 | 경기도 부천시을 | 낙선 |
| 차명진車明進 | 미래통합당 | 경기도 부천시병 | 낙선 |
| 신현자申鉉子 | 정의당 | 경기도 부천시병 | 낙선 |
| 서금순徐錦順 | 국가혁명배당금당 | 경기도 부천시병 | 낙선 |
| 안병도安柄燾 | 미래통합당 | 경기도 부천시정 | 낙선 |
| 구자호具滋鎬 | 정의당 | 경기도 부천시정 | 낙선 |
| 서남순徐男諄 | 국가혁명배당금당 | 경기도 부천시정 | 낙선 |
| 양주상梁周相 | 미래통합당 | 경기도 광명시갑 | 낙선 |
| 양순필梁舜弼 | 민생당 | 경기도 광명시갑 | 낙선 |
| 김상연金相沇 | 국가혁명배당금당 | 경기도 광명시갑 | 낙선 |
| 김경표金暻杓 | 무소속 | 경기도 광명시갑 | 낙선 |
| 권태진權泰振 | 무소속 | 경기도 광명시갑 | 낙선 |
| 김용태金龍泰 | 미래통합당 | 경기도 광명시을 | 낙선 |
| 김현애金峴愛 | 국가혁명배당금당 | 경기도 광명시을 | 낙선 |
| 김기윤金基允 | 무소속 | 경기도 광명시을 | 낙선 |
| 공재광孔在光 | 미래통합당 | 경기도 평택시갑 | 낙선 |
| 곽해춘郭海春 | 국가혁명배당금당 | 경기도 평택시갑 | 낙선 |
| 차화열車和烈 | 무소속 | 경기도 평택시갑 | 낙선 |
| 김현정金鉉正 | 더불어민주당 | 경기도 평택시을 | 낙선 |
| 이인숙李仁淑 | 무소속 | 경기도 평택시을 | 낙선 |
| 김양현金良玹 | 민중당 | 경기도 평택시을 | 낙선 |
| 장재혁張宰赫 | 국가혁명배당금당 | 경기도 평택시을 | 낙선 |
| 허승녕許昇寧 | 무소속 | 경기도 평택시을 | 낙선 |
| 서동욱徐東旭 | 더불어민주당 | 경기도 동두천시연천군 | 낙선 |
| 김원철金原徹 | 국가혁명배당금당 | 경기도 동두천시연천군 | 낙선 |
| 박주원朴柱源 | 미래통합당 | 경기도 안산시상록구갑 | 낙선 |
| 이기학李起學 | 우리공화당 | 경기도 안산시상록구갑 | 낙선 |
| 홍연아洪姸娥 | 민중당 | 경기도 안산시상록구갑 | 낙선 |
| 허수환許銖桓 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안산시상록구갑 | 낙선 |
| 홍장표洪章杓 | 미래통합당 | 경기도 안산시상록구을 | 낙선 |
| 진호태陳昊泰 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안산시상록구을 | 낙선 |
| 김명연金明淵 | 미래통합당 | 경기도 안산시단원구갑 | 낙선 |
| 김동우金東佑 | 민중당 | 경기도 안산시단원구갑 | 낙선 |
| 전은아全銀兒 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안산시단원구갑 | 낙선 |
| 박순자朴順子 | 미래통합당 | 경기도 안산시단원구을 | 낙선 |
| 정우혁鄭佑爀 | 우리공화당 | 경기도 안산시단원구을 | 낙선 |
| 이윤배李允配 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안산시단원구을 | 낙선 |
| 문명순文明順 | 더불어민주당 | 경기도 고양시갑 | 낙선 |
| 이경환李京煥 | 미래통합당 | 경기도 고양시갑 | 낙선 |
| 고평기高坪璣 | 국가혁명배당금당 | 경기도 고양시갑 | 낙선 |
| 함경우咸炅佑 | 미래통합당 | 경기도 고양시을 | 낙선 |
| 박원석朴元錫 | 정의당 | 경기도 고양시을 | 낙선 |
| 송영주宋英株 | 민중당 | 경기도 고양시을 | 낙선 |
| 백남원白南原 | 국가혁명배당금당 | 경기도 고양시을 | 낙선 |
| 박종원朴鍾元 | 무소속 | 경기도 고양시을 | 낙선 |
| 김영환金榮煥 | 미래통합당 | 경기도 고양시병 | 낙선 |
| 박수택朴秀宅 | 정의당 | 경기도 고양시병 | 사퇴 |
| 김근복金根福 | 우리공화당 | 경기도 고양시병 | 낙선 |
| 정재우鄭在佑 | 국가혁명배당금당 | 경기도 고양시병 | 낙선 |
| 김현아金炫我 | 미래통합당 | 경기도 고양시정 | 낙선 |
| 고복자高福子 | 국가혁명배당금당 | 경기도 고양시정 | 낙선 |
| 신지혜申智惠 | 기본소득당 | 경기도 고양시정 | 낙선 |
| 신계용申桂容 | 미래통합당 | 경기도 의왕시과천시 | 낙선 |
| 김성제金成濟 | 민생당 | 경기도 의왕시과천시 | 낙선 |
| 황순식黃淳植 | 정의당 | 경기도 의왕시과천시 | 낙선 |
| 나태근羅泰釿 | 미래통합당 | 경기도 구리시 | 낙선 |
| 강태성姜泰成 | 우리공화당 | 경기도 구리시 | 낙선 |
| 정지인鄭智仁 | 국가혁명배당금당 | 경기도 구리시 | 낙선 |
| 심장수沈璋壽 | 미래통합당 | 경기도 남양주시갑 | 낙선 |
| 이인희李仁熙 | 민생당 | 경기도 남양주시갑 | 낙선 |
| 송영진宋泳振 | 우리공화당 | 경기도 남양주시갑 | 낙선 |
| 한명선韓明善 | 국가혁명배당금당 | 경기도 남양주시갑 | 낙선 |
| 김용식金勇植 | 미래통합당 | 경기도 남양주시을 | 낙선 |
| 하도겸河道兼 | 국가혁명배당금당 | 경기도 남양주시을 | 낙선 |
| 이석우李錫雨 | 무소속 | 경기도 남양주시을 | 낙선 |
| 주광덕朱光德 | 미래통합당 | 경기도 남양주시병 | 낙선 |
| 장형진張炯辰 | 정의당 | 경기도 남양주시병 | 낙선 |
| 전채희全採禧 | 국가혁명배당금당 | 경기도 남양주시병 | 낙선 |
| 최윤희崔潤喜 | 미래통합당 | 경기도 오산시 | 낙선 |
| 이규희李圭熙 | 민생당 | 경기도 오산시 | 낙선 |
| 서보구徐輔救 | 기독자유통일당 | 경기도 오산시 | 사퇴 |
| 함진규咸珍圭 | 미래통합당 | 경기도 시흥시갑 | 낙선 |
| 양범진梁氾鎭 | 정의당 | 경기도 시흥시갑 | 낙선 |
| 홍석준洪碩晙 | 국가혁명배당금당 | 경기도 시흥시갑 | 낙선 |
| 김승金陹 | 미래통합당 | 경기도 시흥시을 | 낙선 |
| 이창희李昌熙 | 국가혁명배당금당 | 경기도 시흥시을 | 낙선 |
| 심규철沈揆喆 | 미래통합당 | 경기도 군포시 | 낙선 |
| 김도현金道鉉 | 민중당 | 경기도 군포시 | 낙선 |
| 이창근李昌根 | 미래통합당 | 경기도 하남시 | 낙선 |
| 박영순朴永順 | 국가혁명배당금당 | 경기도 하남시 | 낙선 |
| 이현재李賢在 | 무소속 | 경기도 하남시 | 낙선 |
| 오세영吳世永 | 더불어민주당 | 경기도 용인시갑 | 낙선 |
| 정이주鄭二珠 | 국가혁명배당금당 | 경기도 용인시갑 | 낙선 |
| 이원섭李沅燮 | 미래통합당 | 경기도 용인시을 | 낙선 |
| 김해곤金海坤 | 민생당 | 경기도 용인시을 | 낙선 |
| 최준혁崔竣赫 | 국가혁명배당금당 | 경기도 용인시을 | 낙선 |
| 이상일李相逸 | 미래통합당 | 경기도 용인시병 | 낙선 |
| 서연우徐衍右 | 국가혁명배당금당 | 경기도 용인시병 | 낙선 |
| 김범수金範壽 | 미래통합당 | 경기도 용인시정 | 낙선 |
| 노경래盧京來 | 정의당 | 경기도 용인시정 | 낙선 |
| 김배곤金培坤 | 민중당 | 경기도 용인시정 | 낙선 |
| 김근기金槿基 | 친박신당 | 경기도 용인시정 | 낙선 |
| 박성원朴聖願 | 국가혁명배당금당 | 경기도 용인시정 | 낙선 |
| 신보라申普羅 | 미래통합당 | 경기도 파주시갑 | 낙선 |
| 박수연朴秀涓 | 국가혁명배당금당 | 경기도 파주시갑 | 낙선 |
| 김정섭金廷燮 | 기독자유통일당 | 경기도 파주시갑 | 낙선 |
| 박용호朴龍鎬 | 미래통합당 | 경기도 파주시을 | 낙선 |
| 변지해邊志晐 | 국가혁명배당금당 | 경기도 파주시을 | 낙선 |
| 김용진金容振 | 더불어민주당 | 경기도 이천시 | 낙선 |
| 천종만千鍾萬 | 국가혁명배당금당 | 경기도 이천시 | 낙선 |
| 홍준의洪俊義 | 무소속 | 경기도 이천시 | 낙선 |
| 김학용金學容 | 미래통합당 | 경기도 안성시 | 낙선 |
| 송민정宋旼貞 | 국가혁명배당금당 | 경기도 안성시 | 낙선 |
| 박진호朴眞昊 | 미래통합당 | 경기도 김포시갑 | 낙선 |
| 조성진趙成眞 | 국가혁명배당금당 | 경기도 김포시갑 | 낙선 |
| 유영록劉永錄 | 무소속 | 경기도 김포시갑 | 낙선 |
| 홍철호洪哲鎬 | 미래통합당 | 경기도 김포시을 | 낙선 |
| 박채순朴采洵 | 민생당 | 경기도 김포시을 | 낙선 |
| 이상훈李尙勳 | 국가혁명배당금당 | 경기도 김포시을 | 낙선 |
| 최영근崔永根 | 미래통합당 | 경기도 화성시갑 | 낙선 |
| 홍성규洪性奎 | 민중당 | 경기도 화성시갑 | 낙선 |
| 최철준崔哲準 | 국가혁명배당금당 | 경기도 화성시갑 | 낙선 |
| 김용金庸 | 무소속 | 경기도 화성시갑 | 낙선 |
| 임명배林明培 | 미래통합당 | 경기도 화성시을 | 낙선 |
| 이경우李慶雨 | 국가혁명배당금당 | 경기도 화성시을 | 낙선 |
| 석호현石虎鉉 | 미래통합당 | 경기도 화성시병 | 낙선 |
| 김지완金祗妧 | 국가혁명배당금당 | 경기도 화성시병 | 낙선 |
| 조억동趙億東 | 미래통합당 | 경기도 광주시갑 | 낙선 |
| 엄태영嚴泰榮 | 국가혁명배당금당 | 경기도 광주시갑 | 낙선 |
| 이종구李鍾九 | 미래통합당 | 경기도 광주시을 | 낙선 |
| 한옥현韓玉炫 | 국가혁명배당금당 | 경기도 광주시을 | 낙선 |
| 안기영安基榮 | 미래통합당 | 경기도 양주시 | 낙선 |
| 최일선崔壹善 | 국가혁명배당금당 | 경기도 양주시 | 낙선 |
| 이철휘李哲徽 | 더불어민주당 | 경기도 포천시가평군 | 낙선 |
| 이명원李明原 | 민중당 | 경기도 포천시가평군 | 낙선 |
| 원승헌元勝憲 | 국가혁명배당금당 | 경기도 포천시가평군 | 낙선 |
| 최재관崔在寬 | 더불어민주당 | 경기도 여주시양평군 | 낙선 |
| 유상진兪祥震 | 정의당 | 경기도 여주시양평군 | 낙선 |
| 변성근邊成根 | 우리공화당 | 경기도 여주시양평군 | 낙선 |
| 김미화金美花 | 국가혁명배당금당 | 경기도 여주시양평군 | 낙선 |
자료: 중앙선거관리위원회