ELECTION·국회의원선거 · 제21
제21대 국회의원선거
2020.04.15
- 총 후보자
- 1,430명
- 지역구 당선
- 253/253석
- 직위 구분
- 2종
국회의원
74명
경남74명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 박완수朴完洙 | 미래통합당 | 경상남도 창원시의창구 | 당선 |
| 강기윤姜起潤 | 미래통합당 | 경상남도 창원시성산구 | 당선 |
| 최형두崔炯斗 | 미래통합당 | 경상남도 창원시마산합포구 | 당선 |
| 윤한홍尹漢洪 | 미래통합당 | 경상남도 창원시마산회원구 | 당선 |
| 이달곤李達坤 | 미래통합당 | 경상남도 창원시진해구 | 당선 |
| 박대출朴大出 | 미래통합당 | 경상남도 진주시갑 | 당선 |
| 강민국姜旻局 | 미래통합당 | 경상남도 진주시을 | 당선 |
| 정점식鄭点植 | 미래통합당 | 경상남도 통영시고성군 | 당선 |
| 하영제河榮帝 | 미래통합당 | 경상남도 사천시남해군하동군 | 당선 |
| 민홍철閔洪喆 | 더불어민주당 | 경상남도 김해시갑 | 당선 |
| 김정호金禎鎬 | 더불어민주당 | 경상남도 김해시을 | 당선 |
| 조해진曺海珍 | 미래통합당 | 경상남도 밀양시의령군함안군창녕군 | 당선 |
| 서일준徐一俊 | 미래통합당 | 경상남도 거제시 | 당선 |
| 윤영석尹永碩 | 미래통합당 | 경상남도 양산시갑 | 당선 |
| 김두관金斗官 | 더불어민주당 | 경상남도 양산시을 | 당선 |
| 김태호金台鎬 | 무소속 | 경상남도 산청군함양군거창군합천군 | 당선 |
| 김기운金玘夽 | 더불어민주당 | 경상남도 창원시의창구 | 낙선 |
| 강익근姜益根 | 민생당 | 경상남도 창원시의창구 | 낙선 |
| 정혜경鄭惠曔 | 민중당 | 경상남도 창원시의창구 | 낙선 |
| 한상구韓相球 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 창원시의창구 | 낙선 |
| 이흥석李興錫 | 더불어민주당 | 경상남도 창원시성산구 | 낙선 |
| 구명회具明會 | 민생당 | 경상남도 창원시성산구 | 낙선 |
| 여영국余永國 | 정의당 | 경상남도 창원시성산구 | 낙선 |
| 석영철石永喆 | 민중당 | 경상남도 창원시성산구 | 낙선 |
| 조규필曺圭弼 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 창원시성산구 | 낙선 |
| 박남현朴南炫 | 더불어민주당 | 경상남도 창원시마산합포구 | 낙선 |
| 허성정許盛政 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 창원시마산합포구 | 낙선 |
| 곽채규郭埰圭 | 무소속 | 경상남도 창원시마산합포구 | 낙선 |
| 하귀남河貴男 | 더불어민주당 | 경상남도 창원시마산회원구 | 낙선 |
| 조민기趙敏記 | 우리공화당 | 경상남도 창원시마산회원구 | 낙선 |
| 허양희許良姬 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 창원시마산회원구 | 낙선 |
| 황기철黃基鐵 | 더불어민주당 | 경상남도 창원시진해구 | 낙선 |
| 조광호趙光鎬 | 정의당 | 경상남도 창원시진해구 | 사퇴 |
| 유재철劉載鐵 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 창원시진해구 | 낙선 |
| 정영훈鄭永勳 | 더불어민주당 | 경상남도 진주시갑 | 낙선 |
| 김유근金酉根 | 무소속 | 경상남도 진주시갑 | 낙선 |
| 김준형金俊滎 | 민중당 | 경상남도 진주시갑 | 낙선 |
| 오필남吳畢男 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 진주시갑 | 낙선 |
| 최승제崔勝濟 | 무소속 | 경상남도 진주시갑 | 낙선 |
| 한경호韓俓浩 | 더불어민주당 | 경상남도 진주시을 | 낙선 |
| 김동우金東友 | 우리공화당 | 경상남도 진주시을 | 낙선 |
| 김봉준金鳳俊 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 진주시을 | 낙선 |
| 이창희李昌熙 | 무소속 | 경상남도 진주시을 | 낙선 |
| 양문석梁文錫 | 더불어민주당 | 경상남도 통영시고성군 | 낙선 |
| 박청정朴淸正 | 우리공화당 | 경상남도 통영시고성군 | 낙선 |
| 김민준金旻準 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 통영시고성군 | 낙선 |
| 황인성黃寅成 | 더불어민주당 | 경상남도 사천시남해군하동군 | 낙선 |
| 고외순高外順 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 사천시남해군하동군 | 낙선 |
| 정승재鄭承宰 | 무소속 | 경상남도 사천시남해군하동군 | 낙선 |
| 홍태용洪泰龍 | 미래통합당 | 경상남도 김해시갑 | 낙선 |
| 하대용河大容 | 정의당 | 경상남도 김해시갑 | 낙선 |
| 김선심金善心 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 김해시갑 | 낙선 |
| 장기표張琪杓 | 미래통합당 | 경상남도 김해시을 | 낙선 |
| 배주임裵周任 | 정의당 | 경상남도 김해시을 | 낙선 |
| 안종규安鍾奎 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 김해시을 | 낙선 |
| 이영철李永喆 | 무소속 | 경상남도 김해시을 | 낙선 |
| 조성환曺盛煥 | 더불어민주당 | 경상남도 밀양시의령군함안군창녕군 | 낙선 |
| 이승율李承潏 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 밀양시의령군함안군창녕군 | 낙선 |
| 문상모文鋿模 | 더불어민주당 | 경상남도 거제시 | 낙선 |
| 김해연金海淵 | 무소속 | 경상남도 거제시 | 낙선 |
| 박재행朴在行 | 우리공화당 | 경상남도 거제시 | 낙선 |
| 이태재李泰宰 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 거제시 | 낙선 |
| 염용하廉龍河 | 무소속 | 경상남도 거제시 | 낙선 |
| 이재영李載榮 | 더불어민주당 | 경상남도 양산시갑 | 낙선 |
| 서광종徐光鍾 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 양산시갑 | 낙선 |
| 나동연羅東淵 | 미래통합당 | 경상남도 양산시을 | 낙선 |
| 권현우權炫佑 | 정의당 | 경상남도 양산시을 | 낙선 |
| 최서영崔書瑛 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 양산시을 | 낙선 |
| 서필상徐必尙 | 더불어민주당 | 경상남도 산청군함양군거창군합천군 | 낙선 |
| 강석진姜錫振 | 미래통합당 | 경상남도 산청군함양군거창군합천군 | 낙선 |
| 김운향金雲香 | 민생당 | 경상남도 산청군함양군거창군합천군 | 낙선 |
| 박영주朴映周 | 우리공화당 | 경상남도 산청군함양군거창군합천군 | 낙선 |
| 전성기全成基 | 민중당 | 경상남도 산청군함양군거창군합천군 | 낙선 |
| 김태영金泰瑩 | 국가혁명배당금당 | 경상남도 산청군함양군거창군합천군 | 낙선 |
자료: 중앙선거관리위원회