ELECTION·국회의원선거 · 제21
제21대 국회의원선거
2020.04.15
- 총 후보자
- 1,430명
- 지역구 당선
- 253/253석
- 직위 구분
- 2종
국회의원
76명
부산76명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 황보승희皇甫承希 | 미래통합당 | 부산광역시 중구영도구 | 당선 |
| 안병길安炳吉 | 미래통합당 | 부산광역시 서구동구 | 당선 |
| 서병수徐秉洙 | 미래통합당 | 부산광역시 부산진구갑 | 당선 |
| 이헌승李憲昇 | 미래통합당 | 부산광역시 부산진구을 | 당선 |
| 김희곤金熙坤 | 미래통합당 | 부산광역시 동래구 | 당선 |
| 박수영朴洙瑩 | 미래통합당 | 부산광역시 남구갑 | 당선 |
| 박재호朴在昊 | 더불어민주당 | 부산광역시 남구을 | 당선 |
| 전재수田載秀 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구강서구갑 | 당선 |
| 김도읍金度邑 | 미래통합당 | 부산광역시 북구강서구을 | 당선 |
| 하태경河泰慶 | 미래통합당 | 부산광역시 해운대구갑 | 당선 |
| 김미애金美愛 | 미래통합당 | 부산광역시 해운대구을 | 당선 |
| 최인호崔仁昊 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구갑 | 당선 |
| 조경태趙慶泰 | 미래통합당 | 부산광역시 사하구을 | 당선 |
| 백종헌白宗憲 | 미래통합당 | 부산광역시 금정구 | 당선 |
| 이주환李周桓 | 미래통합당 | 부산광역시 연제구 | 당선 |
| 전봉민田奉珉 | 미래통합당 | 부산광역시 수영구 | 당선 |
| 장제원張済元 | 미래통합당 | 부산광역시 사상구 | 당선 |
| 정동만鄭東萬 | 미래통합당 | 부산광역시 기장군 | 당선 |
| 김비오金枇澳 | 더불어민주당 | 부산광역시 중구영도구 | 낙선 |
| 김가은金暇㒚 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 중구영도구 | 낙선 |
| 정창범丁昌凡 | 무소속 | 부산광역시 중구영도구 | 낙선 |
| 이재강李在康 | 더불어민주당 | 부산광역시 서구동구 | 낙선 |
| 김태수金泰秀 | 우리공화당 | 부산광역시 서구동구 | 낙선 |
| 김성기金盛基 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 서구동구 | 낙선 |
| 김영춘金榮春 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구갑 | 낙선 |
| 정해정丁海廷 | 민생당 | 부산광역시 부산진구갑 | 낙선 |
| 김정희金貞希 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 부산진구갑 | 낙선 |
| 정근鄭根 | 무소속 | 부산광역시 부산진구갑 | 낙선 |
| 류영진柳永珍 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구을 | 낙선 |
| 신연웅申連雄 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 부산진구을 | 낙선 |
| 박성현朴省炫 | 더불어민주당 | 부산광역시 동래구 | 낙선 |
| 박재완朴宰完 | 정의당 | 부산광역시 동래구 | 낙선 |
| 손윤영孫侖煐 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 동래구 | 낙선 |
| 진성호秦聖昊 | 무소속 | 부산광역시 동래구 | 낙선 |
| 강준석姜俊錫 | 더불어민주당 | 부산광역시 남구갑 | 낙선 |
| 현정길玄貞吉 | 정의당 | 부산광역시 남구갑 | 낙선 |
| 김은진金恩辰 | 민중당 | 부산광역시 남구갑 | 낙선 |
| 박금동朴金東 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 남구갑 | 낙선 |
| 이언주李彦周 | 미래통합당 | 부산광역시 남구을 | 낙선 |
| 조호근曺浩根 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 남구을 | 낙선 |
| 박민식朴敏植 | 미래통합당 | 부산광역시 북구강서구갑 | 낙선 |
| 이성근李成根 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 북구강서구갑 | 낙선 |
| 최지은崔芝銀 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구강서구을 | 낙선 |
| 김원성金垣成 | 무소속 | 부산광역시 북구강서구을 | 낙선 |
| 이의용李義龍 | 정의당 | 부산광역시 북구강서구을 | 낙선 |
| 이대진李大珍 | 민중당 | 부산광역시 북구강서구을 | 사퇴 |
| 이제현李濟賢 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 북구강서구을 | 낙선 |
| 강인길姜仁吉 | 무소속 | 부산광역시 북구강서구을 | 낙선 |
| 유영민兪英民 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구갑 | 낙선 |
| 한근형韓槿瀅 | 우리공화당 | 부산광역시 해운대구갑 | 낙선 |
| 이수명李樹銘 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 해운대구갑 | 낙선 |
| 박주언朴柱彦 | 무소속 | 부산광역시 해운대구갑 | 낙선 |
| 윤준호尹俊皓 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구을 | 낙선 |
| 이현호李炫昊 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 해운대구을 | 낙선 |
| 김척수金拓洙 | 미래통합당 | 부산광역시 사하구갑 | 낙선 |
| 권영權永 | 친박신당 | 부산광역시 사하구갑 | — |
| 이숙희李叔姬 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 사하구갑 | 낙선 |
| 이상호李相護 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구을 | 낙선 |
| 하봉규河奉逵 | 우리공화당 | 부산광역시 사하구을 | 낙선 |
| 김진주金珍珠 | 민중당 | 부산광역시 사하구을 | 낙선 |
| 천서은千署溵 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 사하구을 | 낙선 |
| 박무성朴畝成 | 더불어민주당 | 부산광역시 금정구 | 낙선 |
| 노창동盧昌東 | 민생당 | 부산광역시 금정구 | 낙선 |
| 신수영辛洙暎 | 정의당 | 부산광역시 금정구 | 낙선 |
| 이재화李在華 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 금정구 | 낙선 |
| 김해영金海永 | 더불어민주당 | 부산광역시 연제구 | 낙선 |
| 박재홍朴宰弘 | 민생당 | 부산광역시 연제구 | 낙선 |
| 강윤경姜玧景 | 더불어민주당 | 부산광역시 수영구 | 낙선 |
| 배준현裵俊炫 | 민생당 | 부산광역시 수영구 | 낙선 |
| 이민정李敏正 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 수영구 | 낙선 |
| 배재정裵在禎 | 더불어민주당 | 부산광역시 사상구 | 낙선 |
| 이주천李柱天 | 우리공화당 | 부산광역시 사상구 | 낙선 |
| 김준호金峻琥 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 사상구 | 낙선 |
| 최택용崔宅甬 | 더불어민주당 | 부산광역시 기장군 | 낙선 |
| 박상근朴上根 | 국가혁명배당금당 | 부산광역시 기장군 | 낙선 |
| 김한선金漢善 | 무소속 | 부산광역시 기장군 | 낙선 |
자료: 중앙선거관리위원회