ELECTION·국회의원선거 · 제21
제21대 국회의원선거
2020.04.15
- 총 후보자
- 1,430명
- 지역구 당선
- 253/253석
- 직위 구분
- 2종
국회의원
44명
충남44명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 문진석文振碩 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시갑 | 당선 |
| 박완주朴完柱 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시을 | 당선 |
| 이정문李楨文 | 더불어민주당 | 충청남도 천안시병 | 당선 |
| 정진석鄭鎭碩 | 미래통합당 | 충청남도 공주시부여군청양군 | 당선 |
| 김태흠金泰欽 | 미래통합당 | 충청남도 보령시서천군 | 당선 |
| 이명수李明洙 | 미래통합당 | 충청남도 아산시갑 | 당선 |
| 강훈식姜勳植 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시을 | 당선 |
| 성일종成一鍾 | 미래통합당 | 충청남도 서산시태안군 | 당선 |
| 김종민金鍾民 | 더불어민주당 | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 당선 |
| 어기구魚基龜 | 더불어민주당 | 충청남도 당진시 | 당선 |
| 홍문표洪文杓 | 미래통합당 | 충청남도 홍성군예산군 | 당선 |
| 신범철申範澈 | 미래통합당 | 충청남도 천안시갑 | 낙선 |
| 정조희鄭朝熙 | 우리공화당 | 충청남도 천안시갑 | 낙선 |
| 조세빈曺世彬 | 친박신당 | 충청남도 천안시갑 | 낙선 |
| 김재원金載元 | 국가혁명배당금당 | 충청남도 천안시갑 | 낙선 |
| 이정만李廷萬 | 미래통합당 | 충청남도 천안시을 | 낙선 |
| 박성필朴晟弼 | 정의당 | 충청남도 천안시을 | 낙선 |
| 이영남李榮南 | 민중당 | 충청남도 천안시을 | 낙선 |
| 김성용金星容 | 국가혁명배당금당 | 충청남도 천안시을 | 낙선 |
| 이창수李昌洙 | 미래통합당 | 충청남도 천안시병 | 낙선 |
| 황환철黃煥喆 | 정의당 | 충청남도 천안시병 | 낙선 |
| 김종문金鍾文 | 무소속 | 충청남도 천안시병 | 낙선 |
| 박수현朴洙賢 | 더불어민주당 | 충청남도 공주시부여군청양군 | 낙선 |
| 전홍기田鴻淇 | 민생당 | 충청남도 공주시부여군청양군 | 낙선 |
| 이홍식李洪植 | 국가혁명배당금당 | 충청남도 공주시부여군청양군 | 낙선 |
| 김근태金瑾泰 | 무소속 | 충청남도 공주시부여군청양군 | 낙선 |
| 정연상鄭連相 | 무소속 | 충청남도 공주시부여군청양군 | 낙선 |
| 나소열羅紹烈 | 더불어민주당 | 충청남도 보령시서천군 | 낙선 |
| 복기왕卜箕旺 | 더불어민주당 | 충청남도 아산시갑 | 낙선 |
| 박현숙朴賢淑 | 국가혁명배당금당 | 충청남도 아산시갑 | 낙선 |
| 박경귀朴慶貴 | 미래통합당 | 충청남도 아산시을 | 낙선 |
| 조한기趙漢起 | 더불어민주당 | 충청남도 서산시태안군 | 낙선 |
| 신현웅申玄雄 | 정의당 | 충청남도 서산시태안군 | 낙선 |
| 김미숙金美淑 | 국가혁명배당금당 | 충청남도 서산시태안군 | 낙선 |
| 박우석朴雨奭 | 미래통합당 | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 낙선 |
| 한민희韓珉熙 | 민생당 | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 낙선 |
| 명소윤明玿奫 | 국가혁명배당금당 | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 낙선 |
| 정용선鄭龍仙 | 무소속 | 충청남도 당진시 | 낙선 |
| 김동완金東完 | 미래통합당 | 충청남도 당진시 | 낙선 |
| 전병창全炳彰 | 우리공화당 | 충청남도 당진시 | 낙선 |
| 김진숙金珍淑 | 민중당 | 충청남도 당진시 | 낙선 |
| 박경재朴耿材 | 국가혁명배당금당 | 충청남도 당진시 | 낙선 |
| 김학민金學民 | 더불어민주당 | 충청남도 홍성군예산군 | 낙선 |
| 윤상노尹相魯 | 국가혁명배당금당 | 충청남도 홍성군예산군 | 낙선 |
자료: 중앙선거관리위원회