ELECTION·national · 제21
제21대 국회의원선거
2020.04.15
- 총 후보자
- 31명
- 당선
- 3명
- 직위 구분
- 1종
국회의원
31명
광주31명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤영덕尹永德 | 더불어민주당 | 광주광역시 동구남구갑 | — | — | — | 당선 |
| 조오섭曺五燮 | 더불어민주당 | 광주광역시 북구갑 | — | — | — | 당선 |
| 민형배閔馨培 | 더불어민주당 | 광주광역시 광산구을 | — | — | — | 당선 |
| 한기선韓基先 | 국가혁명배당금당 | 광주광역시 동구남구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 장병완張秉浣 | 민생당 | 광주광역시 동구남구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이안숙李安淑 | 기독자유통일당 | 광주광역시 동구남구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 최만원崔挽源 | 정의당 | 광주광역시 동구남구을 | — | — | — | 낙선 |
| 박주선朴柱宣 | 민생당 | 광주광역시 동구남구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김주업金柱業 | 민중당 | 광주광역시 서구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김명진金明鎭 | 민생당 | 광주광역시 서구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이향숙李香淑 | 국가혁명배당금당 | 광주광역시 동구남구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김성호金成浩 | 국가혁명배당금당 | 광주광역시 서구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 유종천柳鍾千 | 정의당 | 광주광역시 서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 천정배千正培 | 민생당 | 광주광역시 서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 정광선鄭光善 | 무소속 | 광주광역시 서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 황윤黃允 | 국가혁명배당금당 | 광주광역시 서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 이승남李承南 | 정의당 | 광주광역시 북구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 박현두朴鉉斗 | 국가혁명배당금당 | 광주광역시 북구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 노남수盧男洙 | 무소속 | 광주광역시 북구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김원갑金源甲 | 무소속 | 광주광역시 북구을 | — | — | — | 낙선 |
| 최경환崔敬煥 | 민생당 | 광주광역시 북구을 | — | — | — | 낙선 |
| 황순영黃淳英 | 정의당 | 광주광역시 북구을 | — | — | — | 낙선 |
| 강휘중姜煇中 | 기독자유통일당 | 광주광역시 북구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김동철金東喆 | 민생당 | 광주광역시 광산구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 나경채羅景埰 | 정의당 | 광주광역시 광산구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 정희성鄭喜成 | 민중당 | 광주광역시 광산구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 노승일盧承一 | 민생당 | 광주광역시 광산구을 | — | — | — | 낙선 |
| 오종민吳鍾珉 | 국가혁명배당금당 | 광주광역시 광산구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김용재金容載 | 정의당 | 광주광역시 광산구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김홍섭金弘燮 | 국가혁명배당금당 | 광주광역시 광산구을 | — | — | — | 낙선 |
| 이병훈李昞勳 | 노동당 | 광주광역시 광산구을 | — | — | — | 낙선 |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화