ELECTION·national · 제21
제21대 국회의원선거
2020.04.15
- 총 후보자
- 35명
- 당선
- 4명
- 직위 구분
- 1종
국회의원
35명
인천35명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정일영鄭日永 | 더불어민주당 | 인천광역시 연수구을 | — | — | — | 당선 |
| 윤관석尹官石 | 더불어민주당 | 인천광역시 남동구을 | — | — | — | 당선 |
| 이성만李成萬 | 더불어민주당 | 인천광역시 부평구갑 | — | — | — | 당선 |
| 김교흥金敎興 | 더불어민주당 | 인천광역시 서구갑 | — | — | — | 당선 |
| 박장백朴張白 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 계양구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 조택상趙澤相 | 더불어민주당 | 인천광역시 중구강화군옹진군 | — | — | — | 낙선 |
| 최부겸崔溥兼 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 중구강화군옹진군 | — | — | — | 낙선 |
| 문영미文英美 | 정의당 | 인천광역시 동구미추홀구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 이상욱李相旭 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 동구미추홀구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 정수영丁洙榮 | 정의당 | 인천광역시 동구미추홀구을 | — | — | — | 낙선 |
| 황창식黃昌植 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 동구미추홀구을 | — | — | — | 낙선 |
| 정승연鄭升硯 | 미래통합당 | 인천광역시 연수구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 주진영朱昣映 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 연수구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 민경욱閔庚旭 | 미래통합당 | 인천광역시 연수구을 | — | — | — | 낙선 |
| 주정국朱珽國 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 연수구을 | — | — | — | 낙선 |
| 이정미李貞味 | 정의당 | 인천광역시 연수구을 | — | — | — | 낙선 |
| 이원복李原馥 | 미래통합당 | 인천광역시 남동구을 | — | — | — | 낙선 |
| 최승원崔乘源 | 정의당 | 인천광역시 남동구을 | — | — | — | 낙선 |
| 박유민朴宥旼 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 남동구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김묘진金妙眞 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 남동구을 | — | — | — | 낙선 |
| 정유섭鄭有燮 | 미래통합당 | 인천광역시 부평구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김소윤金柖昀 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 부평구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 강창규姜昌奎 | 미래통합당 | 인천광역시 부평구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김응호金應鎬 | 정의당 | 인천광역시 부평구을 | — | — | — | 낙선 |
| 이중재李重宰 | 미래통합당 | 인천광역시 계양구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 신지숙申沚淑 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 부평구을 | — | — | — | 낙선 |
| 임동수林東洙 | 민중당 | 인천광역시 부평구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김수임金琇任 | 무소속 | 인천광역시 계양구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 윤형선尹炯善 | 미래통합당 | 인천광역시 계양구을 | — | — | — | 낙선 |
| 정대수鄭大秀 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 계양구을 | — | — | — | 낙선 |
| 김중삼金中三 | 정의당 | 인천광역시 서구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 조향남曺香南 | 국가혁명배당금당 | 인천광역시 서구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 김용섭金容燮 | 무소속 | 인천광역시 서구갑 | — | — | — | 낙선 |
| 박종진朴鍾津 | 미래통합당 | 인천광역시 서구을 | — | — | — | 낙선 |
| 이행숙李幸淑 | 무소속 | 인천광역시 서구을 | — | — | — | 낙선 |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화