ELECTION·local · 제9
제9회 전국동시지방선거
2026.06.03
- 총 후보자
- 51명
- 당선
- 1명
- 직위 구분
- 6종
광역단체장
1명
강원1명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 강원특별자치도 | — | — | — | 당선 |
기초단체장
7명
광역의원
13명
강원13명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무소속 | 강원특별자치도 횡성군제1선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 원주시제4선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 화천군선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 춘천시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 삼척시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 인제군선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 평창군제2선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 원주시제9선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 춘천시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 강릉시제3선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 속초시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 고성군선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 양양군선거구 | — | — | — | — |
기초의원
22명
강원22명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민의힘 | 강원특별자치도 춘천시아선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 강릉시나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 춘천시아선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 횡성군나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 고성군가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 인제군나선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 강원특별자치도 춘천시라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 원주시사선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 강릉시가선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 강원특별자치도 화천군나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 양양군가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 강릉시라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 강릉시라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 강릉시바선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 춘천시마선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 강릉시바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 강릉시가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 강원특별자치도 강릉시사선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 영월군나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 강릉시바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 춘천시가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 강원특별자치도 춘천시마선거구 | — | — | — | — |
광역의원비례대표
3명
기초의원비례대표
5명
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화