ELECTION·local · 제9
제9회 전국동시지방선거
2026.06.03
- 총 후보자
- 267명
- 당선
- 2명
- 직위 구분
- 7종
광역단체장
3명
기초단체장
25명
기타25명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민의힘 | 경상남도 통영시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 당진시 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 구미시 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 충청북도 제천시 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 충청남도 논산시 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 충청남도 천안시 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 상주시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 남해군 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 괴산군 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 음성군 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 전라남도 완도군 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 창녕군 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 울릉군 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 전라남도 여수시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 창원시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 영주시 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 전라남도 보성군 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 전라남도 함평군 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 봉화군 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 당진시 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 의성군 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 보령시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 고흥군 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 담양군 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 전라남도 장성군 | — | — | — | — |
광역의원
57명
기타57명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 충청남도 서산시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청북도 청주시제13선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 경산시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 안동시제3선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 김해시제8선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 서산시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 경주시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 천안시제3선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 구미시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 서천군제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 계룡시선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 포항시제7선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 김해시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 예천군제2선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 고성군제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 하동군선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 김천시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 청도군선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 천안시제4선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 창원시제3선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 구미시제4선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 청주시제13선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 영동군선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 사천시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 창원시제14선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 구미시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 아산시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 포항시제8선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 청주시제7선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상남도 김해시제8선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 영주시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 경산시제5선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 거제시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 천안시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 청주시제15선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 부여군제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 충주시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 산청군선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 보령시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 경상남도 창녕군제1선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 포항시제8선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 안동시제3선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 상주시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 영양군선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 경상남도 창원시제3선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 창원시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 창원시제15선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 사천시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 김해시제7선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 양산시제5선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 양산시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 남해군선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 거창군제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 충주시제4선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 구미시제5선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 통영시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 고성군제1선거구 | — | — | — | — |
기초의원
135명
기타135명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민의힘 | 경상남도 창원시가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 고성군나선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상남도 하동군나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 안동시바선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 문경시가선거구 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 전라남도 여수시차선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 전라남도 순천시바선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상남도 함양군가선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 전라남도 곡성군나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 함평군나선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 전라남도 완도군가선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 포항시가선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 경상북도 구미시자선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 영주시마선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 성주군다선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 문경시라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 청송군나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 청도군가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 예천군다선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 예천군다선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 울진군가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 아산시마선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 창원시차선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 김해시다선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상남도 양산시다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 고성군다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 남해군가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 거창군나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 합천군다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청북도 충주시가선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 충청북도 단양군나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 보령시라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 보은군가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 포항시타선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 구미시마선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 김해시다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 보은군나선거구 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 충청남도 천안시라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 천안시마선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 전라남도 신안군가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 성주군가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 울릉군가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 서산시나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 거창군다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 진천군나선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 충청남도 서산시마선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 청도군가선거구 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 전라남도 신안군가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 산청군가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 계룡시나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 충주시나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 서산시마선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 논산시다선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 충청남도 금산군가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 청양군가선거구 | — | — | — | — | |
| 정의당 | 전라남도 무안군나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 충주시다선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 충청남도 계룡시가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 영양군가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 예산군나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 함평군나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 포항시아선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 의성군나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 창원시다선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 충청남도 서산시가선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 충청남도 당진시라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 태안군가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 공주시나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 완도군다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 창원시차선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 보령시나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 보령시다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 순천시가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 보령시다선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 전라남도 여수시나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 함양군나선거구 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 전라남도 여수시마선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 아산시나선거구 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 전라남도 나주시나선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 충청남도 아산시라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 여수시바선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 충주시사선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 충청남도 논산시다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 천안시라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 의성군마선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 금산군나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 천안시아선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 부여군가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 고흥군다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 성주군가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 나주시마선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 담양군가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 포항시바선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 포항시타선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 순천시마선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 계룡시나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 영주시나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 예산군나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 담양군나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 영천시가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 영광군가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 천안시나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 아산시바선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 창원시다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 창원시라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 진주시라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 당진시가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 진주시아선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 밀양시다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 포항시아선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상남도 함양군다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 금산군가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 거창군다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 합천군가선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 김천시가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 안동시다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 안동시바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 여수시차선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 전라남도 여수시마선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 충청남도 금산군나선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 경상북도 포항시사선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 안동시아선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 포항시차선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 구미시라선거구 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 충청북도 청주시파선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 충청남도 홍성군나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 구미시마선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 구미시바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 구미시자선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상북도 영양군가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 밀양시마선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경상남도 산청군나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 창원시바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 경주시아선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 의성군가선거구 | — | — | — | — |
교육감
1명
기타1명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무소속 | 충청남도 충청남도 | — | — | — | — |
광역의원비례대표
9명
기초의원비례대표
37명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민의힘 | 경상남도 함안군 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 창원시 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 전라남도 나주시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청북도 진천군 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 경주시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 영주시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 영덕군 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 경상남도 창원시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 밀양시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 하동군 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 충청북도 청주시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청북도 영동군 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 음성군 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청남도 공주시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 부여군 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 전라남도 여수시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 보성군 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 장성군 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 경상남도 창녕군 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 안동시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상북도 영천시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 경산시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청남도 천안시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청북도 증평군 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 목포시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 순천시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 충청북도 증평군 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 광양시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 영주시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 전라남도 나주시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상북도 상주시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 통영시 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 경상남도 김해시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 충청북도 제천시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 고성군 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경상남도 산청군 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경상남도 거창군 | — | — | — | — |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화