ELECTION·local · 제9
제9회 전국동시지방선거
2026.06.03
- 총 후보자
- 32명
- 당선
- 0
- 직위 구분
- 2종
광역의원
29명
전남29명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 편기석片基錫 | 기본소득당 | 전남광주통합특별시 함평군선거구 | — | — | — | — |
| 모정환牟廷桓 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 함평군선거구 | — | — | — | — |
| 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 북구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 기본소득당 | 전남광주통합특별시 광산구제3선거구 | — | — | — | — | |
| 정영남丁永南 | 무소속 | 전남광주통합특별시 영광군제1선거구 | — | — | — | — |
| 조국혁신당 | 전남광주통합특별시 북구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 고인철高寅綴 | 조국혁신당 | 전남광주통합특별시 신안군제2선거구 | — | — | — | — |
| 김진남金珍男 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 순천시제5선거구 | — | — | — | — |
| 진보당 | 전남광주통합특별시 광산구제3선거구 | — | — | — | — | |
| 최선국崔善國 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 목포시제1선거구 | — | — | — | — |
| 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 남구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 하성동河成東 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 화순군제1선거구 | — | — | — | — |
| 기본소득당 | 전남광주통합특별시 북구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 전남광주통합특별시 북구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 손남일孫南日 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 영암군제2선거구 | — | — | — | — |
| 한순철韓諄澈 | 무소속 | 전남광주통합특별시 보성군제2선거구 | — | — | — | — |
| 김주웅金柱雄 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 강진군선거구 | — | — | — | — |
| 김윤성金潤聖 | 무소속 | 전남광주통합특별시 완도군제2선거구 | — | — | — | — |
| 임용수任龍洙 | 조국혁신당 | 전남광주통합특별시 함평군선거구 | — | — | — | — |
| 진보당 | 전남광주통합특별시 북구제2선거구 | — | — | — | — | |
| 최신웅崔信雄 | 무소속 | 전남광주통합특별시 신안군제2선거구 | — | — | — | — |
| 천혁진千赫眞 | 국민의힘 | 전남광주통합특별시 목포시제5선거구 | — | — | — | — |
| 한춘옥韓春玉 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 순천시제2선거구 | — | — | — | — |
| 김정희金正熙 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 순천시제3선거구 | — | — | — | — |
| 최명수崔明洙 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 나주시제2선거구 | — | — | — | — |
| 최기순催基順 | 무소속 | 전남광주통합특별시 장흥군제2선거구 | — | — | — | — |
| 이정운李廷雲 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 무안군제2선거구 | — | — | — | — |
| 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 북구제1선거구 | — | — | — | — | |
| 최승현崔勝琄 | 조국혁신당 | 전남광주통합특별시 나주시제3선거구 | — | — | — | — |
교육감
3명
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화