ELECTION·local · 제9
제9회 전국동시지방선거
2026.06.03
- 총 후보자
- 177명
- 당선
- 0
- 직위 구분
- 5종
기초단체장
16명
경기16명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 경기도 안성시 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경기도 포천시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 가평군 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 남양주시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 광주시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 고양시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 김포시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 과천시 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 경기도 용인시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 안성시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 성남시 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 경기도 고양시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 수원시 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경기도 가평군 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 구리시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 평택시 | — | — | — | — |
광역의원
46명
경기46명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민의힘 | 경기도 구리시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 수원시제10선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 의왕시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 시흥시제3선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 용인시제11선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 시흥시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 가평군선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 용인시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 파주시제4선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 광명시제4선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 양주시제3선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 과천시선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 용인시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 동두천시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 고양시제12선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 남양주시제7선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 과천시선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 고양시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 화성시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 안양시제3선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 의정부시제4선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 수원시제12선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 의정부시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 남양주시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 수원시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 남양주시제4선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 가평군선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 안산시제8선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 안산시제8선거구 | — | — | — | — | |
| 자유와혁신 | 경기도 평택시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 광명시제4선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 용인시제9선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 고양시제5선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 안산시제3선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 파주시제5선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 성남시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 용인시제5선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 성남시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 안산시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 의정부시제2선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경기도 가평군선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 경기도 부천시제4선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 광주시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 고양시제1선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 성남시제6선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 평택시제3선거구 | — | — | — | — |
기초의원
90명
경기90명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 경기도 부천시바선거구 | — | — | — | — | |
| 자유통일당 | 경기도 남양주시사선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 고양시아선거구 | — | — | — | — | |
| 장명숙張明淑 | 국민의힘 | 경기도 성남시가선거구 | — | — | — | — |
| 국민의힘 | 경기도 고양시다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 양주시다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 성남시마선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 부천시가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 안산시바선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 안산시나선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 경기도 용인시카선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 안양시아선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 안양시나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 평택시라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 수원시사선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 경기도 양주시다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 오산시가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 구리시나선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 경기도 남양주시다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 용인시라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 파주시다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 수원시라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 용인시카선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 화성시가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 성남시가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 광주시가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 군포시라선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 가평군나선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 경기도 포천시가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 수원시타선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 광주시나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 용인시사선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 의정부시가선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경기도 수원시가선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경기도 양평군가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 수원시바선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 용인시카선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 시흥시다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 김포시라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 안성시가선거구 | — | — | — | — | |
| 진보당 | 경기도 성남시가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 부천시사선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경기도 성남시타선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 용인시카선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 고양시타선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 평택시바선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 김포시가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 의정부시나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 고양시아선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 광주시다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 화성시가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 화성시사선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경기도 부천시나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 남양주시사선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 수원시바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 성남시마선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 부천시나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 남양주시바선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 의왕시가선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 용인시다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 남양주시나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 용인시다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 용인시바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 안산시마선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 평택시바선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 고양시마선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 안양시사선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 화성시사선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 김포시나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 시흥시나선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경기도 성남시바선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 성남시사선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 하남시나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 남양주시나선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 평택시다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 남양주시사선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 김포시다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 안산시마선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 평택시다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 평택시라선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 평택시바선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경기도 안양시다선거구 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 파주시가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 의정부시다선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 광주시가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 오산시가선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 안산시사선거구 | — | — | — | — | |
| 무소속 | 경기도 포천시가선거구 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 경기도 의왕시나선거구 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 동두천시가선거구 | — | — | — | — |
광역의원비례대표
8명
기초의원비례대표
17명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 경기도 안양시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 의정부시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 의정부시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 화성시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 남양주시 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 경기도 김포시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 양주시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 구리시 | — | — | — | — | |
| 조국혁신당 | 경기도 수원시 | — | — | — | — | |
| 개혁신당 | 경기도 수원시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 군포시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 광주시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 수원시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 용인시 | — | — | — | — | |
| 국민의힘 | 경기도 용인시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 광주시 | — | — | — | — | |
| 더불어민주당 | 경기도 양주시 | — | — | — | — |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화